重賞レース朝一オッズ予想

京成杯オータムハンデ(2015年)朝一オッズ予想

京成杯オータムハンデ(2015年)レース判定

単勝30倍以下頭数 11頭 × 出走頭数 16頭 ×
馬連1位単勝オッズ 5.6(2位) × 馬連1~8位断層数 0本 ×
馬連1位複勝オッズ 2.3(1位) × 複勝1~8位断層数 0本 ×

単勝オッズ30倍以下の馬は11頭と多い。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになる確率が高いでしょう。

京成杯オータムハンデ(2015年)朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 7 アルビアーノ -- 5.6(2位) 2.3-2.8(1位)
2位 3 6 グランシルク 14.5(2位) 6.6(4位) 2.4-2.9(2位)
3位 5 10 ダローネガ 17.3(3位) 6.5(3位) 2.5-2.9(3位)
4位 5 9 レッドアリオン 19.2(4位) 5.2(1位) 2.9-3.5(5位)
5位 7 13 ヤングマンパワー 27.5(5位) 11.0(5位) 3.4-4.1(6位)
6位 1 1 アルマディヴァン 28.4(6位) 12.3(7位) 2.6-3.1(4位)
7位 2 3 スマートオリオン 38.1(7位) 11.0(6位) 3.9-4.7(8位)
8位 3 5 ブレイズアトレイル 54.2(8位) 13.5(8位) 3.5-4.3(7位)
9位 2 4 ケイティープライド 55.8(9位) 15.9(9位) 4.0-4.9(9位)
10位 8 15 シャイニープリンス 74.9(10位) 21.3(10位) 4.9-6.0(11位)
11位 7 14 コスモソーンパーク 105.7(11位) 31.8(12位) 4.9-6.0(12位)
12位 4 8 エキストラエンド 107.7(12位) 24.7(11位) 4.5-5.4(10位)
13位 8 16 ショウナンアチーヴ 198.7(13位) 47.1(13位) 7.9-9.7(13位)
14位 6 12 フラアンジェリコ 250.0(14位) 53.1(14位) 8.5-10.5(14位)
15位 6 11 マイネルホウオウ 385.7(15位) 65.0(15位) 13.0-15.9(15位)
16位 1 2 タマモトッププレイ 421.9(16位) 118.7(16位) 17.3-21.1(16位)

このレースで期待したいのは9番レッドアリオン。人気はあまりない馬だが本命にしたい。人気薄では3番スマートオリオンが良いでしょう。

最近の記事

  1. 桜花賞(2024年)過去オッズ分析
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)過去オッズ分析
  3. 高松宮記念(2024年)朝一オッズ予想
  4. マーチステークス(2024年)朝一オッズ予想
  5. 毎日杯(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP