重賞レース朝一オッズ予想

チャンピオンズカップ(2015年)朝一オッズ予想

チャンピオンズカップ(2015年)レース判定

単勝30倍以下頭数 9頭 出走頭数 16頭 ×
馬連1位単勝オッズ 3.8(1位) 馬連1~8位断層数 1本
馬連1位複勝オッズ 1.6(2位) × 複勝1~8位断層数 1本

単勝オッズ30倍以下の馬は9頭とそこそこ。判定は全体的に△が多く、中穴傾向のレースになりそう。

チャンピオンズカップ(2015年)朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 7 コパノリッキー -- 3.8(1位) 1.6-2.1(2位)
2位 7 13 ホッコータルマエ 6.6(2位) 4.3(3位) 1.4-1.8(1位)
3位 1 1 ノンコノユメ 8.7(3位) 3.8(2位) 1.6-2.2(3位)
4位 1 2 サウンドトゥルー 19.0(4位) 9.9(4位) 2.5-3.5(4位)
5位 5 9 ローマンレジェンド 24.4(5位) 13.2(5位) 2.7-3.8(5位)
6位 3 6 ナムラビクター 34.2(6位) 17.8(7位) 3.6-5.2(6位)
7位 7 14 ガンピット 41.3(7位) 13.4(6位) 4.2-6.1(7位)
8位 8 16 ロワジャルダン 42.6(8位) 20.6(8位) 4.5-6.6(8位)
9位 4 8 ダノンリバティ 58.6(9位) 29.8(9位) 4.7-6.9(9位)
10位 5 10 グレープブランデー 88.1(10位) 44.0(10位) 6.3-9.3(11位)
11位 2 4 サンビスタ 103.0(11位) 49.5(11位) 5.9-8.7(10位)
12位 6 12 クリノスターオー 114.3(12位) 55.7(13位) 8.4-12.6(12位)
13位 6 11 コーリンベリー 140.3(13位) 49.5(12位) 8.6-12.9(13位)
14位 2 3 ワンダーアキュート 242.0(14位) 74.8(14位) 10.0-15.0(14位)
15位 3 5 ニホンピロアワーズ 484.1(15位) 148.6(15位) 22.9-34.2(16位)
16位 8 15 グランドシチー 616.1(16位) 225.0(16位) 22.7-34.0(15位)

このレースで期待したいのは13番ホッコータルマエ。上位人気だが素直に信頼したい。人気薄の馬だと9番ローマンレジェンド6番ナムラビクターが面白そう。

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP