朝一過剰人気馬が圧倒的に有利
確定単勝人気 | 朝一単勝人気 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 1人気 | 35% | 55% | 67% | 78 | 84 |
1人気 | 2人気 | 26% | 45% | 59% | 74 | 82 |
1人気 | 3人気 | 21% | 38% | 52% | 68 | 77 |
1人気 | 4~5人気 | 20% | 35% | 50% | 69 | 77 |
1人気 | 6人気~ | 18% | 33% | 44% | 67 | 71 |
2人気 | 1人気 | 24% | 41% | 54% | 88 | 86 |
2人気 | 2人気 | 20% | 40% | 54% | 81 | 84 |
2人気 | 3人気 | 16% | 33% | 48% | 74 | 79 |
2人気 | 4~5人気 | 15% | 31% | 45% | 71 | 78 |
2人気 | 6人気~ | 13% | 27% | 38% | 68 | 71 |
3人気 | 1人気 | 18% | 33% | 45% | 95 | 87 |
3人気 | 2人気 | 15% | 31% | 44% | 87 | 85 |
3人気 | 3人気 | 13% | 28% | 42% | 81 | 82 |
3人気 | 4~5人気 | 12% | 26% | 39% | 77 | 79 |
3人気 | 6人気~ | 11% | 23% | 35% | 77 | 76 |
4~5人気 | 1人気 | 12% | 24% | 35% | 88 | 85 |
4~5人気 | 2人気 | 11% | 22% | 34% | 85 | 85 |
4~5人気 | 3人気 | 10% | 20% | 32% | 84 | 81 |
4~5人気 | 4~5人気 | 8% | 18% | 30% | 80 | 78 |
4~5人気 | 6人気~ | 6% | 15% | 25% | 75 | 73 |
6人気~ | 1人気 | 7% | 17% | 26% | 89 | 101 |
6人気~ | 2人気 | 7% | 14% | 23% | 98 | 89 |
6人気~ | 3人気 | 6% | 13% | 21% | 90 | 85 |
6人気~ | 4~5人気 | 5% | 12% | 20% | 85 | 81 |
6人気~ | 6人気~ | 2% | 5% | 8% | 60 | 65 |
上記のデータからもわかるように朝一に売れている馬の方が的中率・回収率が高くなります。朝一過剰馬がいかに走るかがご理解いただけるのではないでしょうか。逆に例え1番人気馬だとしても朝一に6番人気以降であれば勝率はたったの18%しかないように危険な人気馬を見つけるツールとしても朝一オッズが有効です。
また、今回は単勝オッズに関するデータを公開していますが複勝オッズでも同様の傾向になっています。朝一に異常がある馬は単勝でも複勝でも有効的だと考えて下さい。また、直前までオッズを見ることができない方は「馬連順位」と比較することで、朝一に単複で異常があるかどうかを推察することが可能なので参考にして下さい。
朝一・直前比較関連記事(オッズ分析データのまとめ記事はこちら)
・単勝人気「朝一・直前比較データ」
・朝一オッズと直前オッズの的中率・回収率を完全比較