重賞レース過去オッズ分析

京都大賞典(2015年)過去オッズ分析

京都大賞典(2015年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
1.0~1.9 2-0-0-1/3 67% 67% 67% 117 77
2.0~2.9 1-1-1-4/7 14% 29% 43% 34 50
3.0~3.9 1-1-1-2/5 20% 40% 60% 70 80
4.0~6.9 3-1-3-8/15 20% 27% 47% 101 94
7.0~9.9 1-0-1-6/8 12% 12% 25% 114 68
10.0~19.9 1-4-1-11/17 6% 29% 35% 108 121
20.0~29.9 0-1-3-6/10 0% 10% 40% 0 166
30.0~49.9 0-1-0-13/14 0% 7% 7% 0 39
50.0~99.9 0-1-0-16/17 0% 6% 6% 0 76
100.0~ 1-0-0-16/17 6% 6% 6% 978 221

京都大賞典(2015年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
1人気 2-2-1-5/10 20% 40% 50% 35 60
2人気 3-0-2-5/10 30% 30% 50% 110 87
3人気 2-0-1-7/10 20% 20% 30% 101 55
4人気 1-2-1-6/10 10% 30% 40% 91 85
5人気 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 184 60
6人気 0-2-2-6/10 0% 20% 40% 0 133
7人気 0-3-2-5/10 0% 30% 50% 0 313
8人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9人気 0-1-0-8/9 0% 11% 11% 0 60
10人気~ 1-0-0-23/24 4% 4% 4% 692 157

京都大賞典(2015年)平均配当

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 2,183円 8回 1回 0回 1回
馬連 12,566円 3回 4回 1回 2回
三連複 22,199円 1回 3回 2回 4回

京都大賞典(2015年)推奨組み合わせ

組み合わせ 出現数 的中率 回収値 平均配当
2-7人気 3/10 30% 363 1,210円
1-6人気 3/10 30% 179 597円
5-7人気 2/10 20% 445 2,225円

※ワイド馬券での組み合わせ成績を掲載

最近の記事

  1. 桜花賞(2024年)過去オッズ分析
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)過去オッズ分析
  3. 高松宮記念(2024年)朝一オッズ予想
  4. マーチステークス(2024年)朝一オッズ予想
  5. 毎日杯(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP