重賞レース過去オッズ分析

有馬記念(2016年)過去オッズ分析

有馬記念(2016年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 5-2-1-2/10 50% 70% 80% 103 102
2番人気 2-0-2-6/10 20% 20% 40% 124 66
3番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 23
4番人気 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 87 87
5番人気 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 66
6番人気 0-1-1-7/9 0% 11% 22% 0 99
7番人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 49
8番人気 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 170 41
9番人気 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 523 227
10番人気~ 0-2-3-56/61 0% 3% 8% 0 83

※2006年~2015年までの10年分のデータ

有馬記念(2016年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 2-1-0-0/3 67% 100% 100% 93 107
2.0~2.9 3-0-0-1/4 75% 75% 75% 188 100
3.0~3.9 0-1-2-1/4 0% 25% 75% 0 110
4.0~4.9 1-0-1-5/7 14% 14% 29% 57 46
5.0~6.9 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
7.0~9.9 2-2-1-6/11 18% 36% 45% 155 135
10.0~14.9 0-0-0-14/14 0% 0% 0% 0 0
15.0~19.9 1-1-2-10/14 7% 14% 29% 121 101
20.0~29.9 0-2-0-17/19 0% 11% 11% 0 54
30.0~49.9 0-2-3-18/23 0% 9% 22% 0 112
50.0~99.9 1-1-1-30/33 3% 6% 9% 158 138
100.0~ 0-0-0-14/14 0% 0% 0% 0 0

※2006年~2015年までの10年分のデータ

有馬記念(2016年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 1,007円 8回 1回 1回 0回
馬連 8,099円 3回 3回 1回 3回
三連複 35,112円 0回 3回 1回 6回

有馬記念前年度レース結果

有馬記念(2015年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 ラブリーデイ -- 4.5(2位) 1.7-2.0(1位)
2位 12 リアファル 11.5 6.9(3位) 2.2-2.7(2位)
3位 15 ゴールドシップ 17.2 4.2(1位) 2.4-3.1(3位)
4位 11 キタサンブラック 17.3 7.2(4位) 2.7-3.5(4位)
5位 サウンズオブアース 19.2 11.2(6位) 2.7-3.5(5位)
6位 13 ルージュバック 29.2 11.0(5位) 3.0-4.0(6位)
7位 アルバート 30.1 16.4(8位) 3.6-4.8(8位)
8位 ラストインパクト 30.6 18.1(9位) 4.1-5.4(9位)
9位 ゴールドアクター 31.8 15.1(7位) 3.1-4.1(7位)
10位 アドマイヤデウス 77.3 30.3(11位) 4.4-5.9(10位)
11位 ワンアンドオンリー 100.9 30.1(10位) 5.3-7.2(11位)
12位 16 マリアライト 106.9 33.0(12位) 6.5-8.7(12位)
13位 ヒットザターゲット 112.3 41.3(13位) 6.5-8.7(13位)
14位 10 トーセンレーヴ 234.8 73.8(14位) 14.2-19.3(14位)
15位 オーシャンブルー 300.5 99.3(15位) 22.5-30.6(16位)
16位 14 ダービーフィズ 476.7 112.0(16位) 20.6-27.9(15位)

有馬記念(2015年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 4 7 ゴールドアクター 17.0(8位) 31.8(9位) 15.1(7位) 3.1(7位) +2 +2 0
2 5 9 サウンズオブアース 9.9(5位) 19.2(5位) 11.2(6位) 2.7(5位) -1 0 +1
3 6 11 キタサンブラック 8.4(4位) 17.3(4位) 7.2(4位) 2.7(4位) 0 0 0
4 8 16 マリアライト 41.5(12位) 106.9(12位) 33.0(12位) 6.5(12位) 0 0 0
5 2 4 ラブリーデイ 4.5(2位) --(1位) 4.5(2位) 1.7(1位) -1 0 +1
6 5 10 トーセンレーヴ 86.7(14位) 234.8(14位) 73.8(14位) 14.2(14位) 0 0 0
7 3 5 アドマイヤデウス 34.4(11位) 77.3(10位) 30.3(11位) 4.4(10位) -1 0 +1
8 8 15 ゴールドシップ 4.1(1位) 17.2(3位) 4.2(1位) 2.4(3位) +2 0 -2
9 4 8 ワンアンドオンリー 30.4(10位) 100.9(11位) 30.1(10位) 5.3(11位) +1 0 -1
10 7 13 ルージュバック 10.7(6位) 29.2(6位) 11.0(5位) 3.0(6位) +1 0 -1
11 3 6 アルバート 16.1(7位) 30.1(7位) 16.4(8位) 3.6(8位) -1 -1 0
12 2 3 ラストインパクト 20.6(9位) 30.6(8位) 18.1(9位) 4.1(9位) -1 -1 0
13 1 2 ヒットザターゲット 55.4(13位) 112.3(13位) 41.3(13位) 6.5(13位) 0 0 0
14 7 14 ダービーフィズ 138.8(16位) 476.7(16位) 112.0(16位) 20.6(15位) 0 +1 +1
15 1 1 オーシャンブルー 122.8(15位) 300.5(15位) 99.3(15位) 22.5(16位) 0 -1 -1
16 6 12 リアファル 5.6(3位) 11.5(2位) 6.9(3位) 2.2(2位) -1 0 +1

有馬記念(2015年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,700円 410円 5,010円 6,840円 1,760円 13,780円 20,360円 125,870円
290円 2,300円
340円 1,720円

最近の記事

  1. 天皇賞(春)(2024年)過去オッズ分析
  2. 読売マイラーズカップ(2024年)過去オッズ分析
  3. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)過去オッズ…
  4. 福島牝馬ステークス(2024年)過去オッズ分析
  5. アンタレスステークス(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP