重賞レース過去オッズ分析

中日新聞杯(2017年)過去オッズ分析

中日新聞杯(2017年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 4-1-1-4/10 40% 50% 60% 132 93
2番人気 1-1-2-6/10 10% 20% 40% 56 73
3番人気 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 38
4番人気 0-1-2-7/10 0% 10% 30% 0 90
5番人気 2-1-0-7/10 20% 30% 30% 169 95
6番人気 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 137 115
7番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
8番人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 44
9番人気 0-2-1-7/10 0% 20% 30% 0 133
10番人気~ 2-1-2-76/81 2% 4% 6% 106 56

※2007年~2016年までの10年分のデータ

中日新聞杯(2017年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-0-0-0/0 0% 0% 0% 0 0
2.0~2.9 2-0-1-2/5 40% 40% 60% 92 86
3.0~3.9 1-0-1-2/4 25% 25% 50% 75 80
4.0~4.9 0-3-1-2/6 0% 50% 67% 0 113
5.0~6.9 2-0-1-7/10 20% 20% 30% 112 61
7.0~9.9 2-1-1-14/18 11% 17% 22% 94 56
10.0~14.9 1-2-2-9/14 7% 21% 36% 98 133
15.0~19.9 0-2-0-14/16 0% 13% 13% 0 51
20.0~29.9 0-1-1-17/19 0% 5% 11% 0 57
30.0~49.9 1-1-2-22/26 4% 8% 15% 118 137
50.0~99.9 1-0-0-19/20 5% 5% 5% 276 49
100.0~ 0-0-0-33/33 0% 0% 0% 0 0

※2007年~2016年までの10年分のデータ

中日新聞杯(2017年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 1,352円 7回 2回 1回 0回
馬連 5,381円 0回 6回 2回 2回
三連複 18,948円 0回 3回 2回 5回

中日新聞杯前年度レース結果

中日新聞杯(2016年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 サトノノブレス -- 7.0(2位) 2.1-2.5(1位)
2位 18 クルーガー 23.2 6.0(1位) 2.6-3.2(2位)
3位 14 ヒストリカル 25.9 7.7(4位) 2.6-3.2(3位)
4位 ブライトエンブレム 29.6 8.7(5位) 3.4-4.2(7位)
5位 16 ヤマニンボワラクテ 33.4 9.9(6位) 2.7-3.3(4位)
6位 10 アルバートドック 34.0 13.2(7位) 4.6-5.8(11位)
7位 バウンスシャッセ 34.0 7.2(3位) 2.8-3.5(5位)
8位 15 ファントムライト 41.6 15.9(10位) 2.9-3.6(6位)
9位 11 ケツァルテナンゴ 49.1 13.6(9位) 4.1-5.1(9位)
10位 ショウナンバッハ 60.9 13.2(7位) 3.9-4.8(8位)
11位 アングライフェン 73.1 17.7(11位) 4.5-5.6(10位)
12位 13 レコンダイト 140.1 33.9(13位) 8.7-11.0(14位)
13位 ライズトゥフェイム 152.2 40.3(14位) 7.8-9.8(13位)
14位 メドウラーク 177.7 27.9(12位) 6.8-8.5(12位)
15位 サトノアポロ 280.3 122.0(15位) 21.7-27.6(17位)
16位 デウスウルト 445.0 131.3(17位) 18.6-23.6(15位)
17位 17 ロンギングダンサー 671.9 124.3(16位) 20.4-26.0(16位)
18位 12 メイショウカンパク 1267.7 314.4(18位) 50.7-64.3(18位)

中日新聞杯(2016年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 3 5 サトノノブレス 5.6(1位) --(1位) 7.0(2位) 2.1(1位) -1 0 +1
2 7 15 ファントムライト 14.8(9位) 41.6(8位) 15.9(10位) 2.9(6位) -2 +2 +4
3 7 13 レコンダイト 46.0(13位) 140.1(12位) 33.9(13位) 8.7(14位) -1 -2 -1
4 8 16 ヤマニンボワラクテ 8.7(5位) 33.4(5位) 9.9(6位) 2.7(4位) -1 +1 +2
5 2 4 バウンスシャッセ 9.8(6位) 34.0(6位) 7.2(3位) 2.8(5位) +3 +1 -2
6 8 18 クルーガー 5.7(2位) 23.2(2位) 6.0(1位) 2.6(2位) +1 0 -1
7 2 3 メドウラーク 42.4(12位) 177.7(14位) 27.9(12位) 6.8(12位) +2 +2 0
8 6 11 ケツァルテナンゴ 14.2(8位) 49.1(9位) 13.6(9位) 4.1(9位) 0 0 0
9 7 14 ヒストリカル 7.8(4位) 25.9(3位) 7.7(4位) 2.6(3位) -1 0 +1
10 4 8 ブライトエンブレム 7.6(3位) 29.6(4位) 8.7(5位) 3.4(7位) -1 -3 -2
11 5 9 ショウナンバッハ 15.3(10位) 60.9(10位) 13.2(7位) 3.9(8位) +3 +2 -1
12 3 6 アングライフェン 17.8(11位) 73.1(11位) 17.7(11位) 4.5(10位) 0 +1 +1
13 4 7 デウスウルト 166.2(16位) 445.0(16位) 131.3(17位) 18.6(15位) -1 +1 +2
14 1 1 ライズトゥフェイム 46.7(14位) 152.2(13位) 40.3(14位) 7.8(13位) -1 0 +1
15 8 17 ロンギングダンサー 183.0(17位) 671.9(17位) 124.3(16位) 20.4(16位) +1 +1 0
16 1 2 サトノアポロ 146.1(15位) 280.3(15位) 122.0(15位) 21.7(17位) 0 -2 -2
17 6 12 メイショウカンパク 424.9(18位) 1267.7(18位) 314.4(18位) 50.7(18位) 0 0 0
18 5 10 アルバートドック 12.5(7位) 34.0(7位) 13.2(7位) 4.6(11位) 0 -4 -4

中日新聞杯(2016年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
560円 200円 1,020円 4,140円 1,110円 7,910円 52,450円 251,670円
320円 4,820円
1,110円 6,180円

最近の記事

  1. 桜花賞(2024年)過去オッズ分析
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)過去オッズ分析
  3. 高松宮記念(2024年)朝一オッズ予想
  4. マーチステークス(2024年)朝一オッズ予想
  5. 毎日杯(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP