重賞レース過去オッズ分析

京成杯オータムハンデキャップ(2019年)過去オッズ分析

京成杯オータムハンデキャップ(2019年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 3-0-0-7/10 30% 30% 30% 91 42
2番人気 4-1-2-3/10 40% 50% 70% 208 132
3番人気 1-1-2-6/10 10% 20% 40% 54 82
4番人気 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 77 49
5番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 33
6番人気 0-2-1-7/10 0% 20% 30% 0 104
7番人気 0-2-2-6/10 0% 20% 40% 0 155
8番人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 43
9番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 73
10番人気~ 1-3-0-56/60 2% 7% 7% 105 73

※2009年~2018年までの10年分のデータ

京成杯オータムハンデキャップ(2019年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-0-0-0/0 0% 0% 0% 0 0
2.0~2.9 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 93 47
3.0~3.9 3-0-1-2/6 50% 50% 67% 165 93
4.0~4.9 2-1-0-5/8 25% 38% 38% 121 74
5.0~6.9 1-1-3-6/11 9% 18% 45% 49 91
7.0~9.9 2-0-2-10/14 14% 14% 29% 109 78
10.0~14.9 0-3-3-14/20 0% 15% 30% 0 109
15.0~19.9 0-1-0-16/17 0% 6% 6% 0 25
20.0~29.9 0-3-1-13/17 0% 18% 24% 0 145
30.0~49.9 0-0-0-17/17 0% 0% 0% 0 0
50.0~99.9 1-1-0-19/21 5% 10% 10% 299 148
100.0~ 0-0-0-16/16 0% 0% 0% 0 0

※2009年~2018年までの10年分のデータ

京成杯オータムハンデキャップ(2019年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 1,057円 9回 0回 1回 0回
馬連 12,381円 0回 8回 0回 2回
三連複 44,755円 0回 2回 3回 5回

京成杯オータムハンデキャップ前年度レース結果

京成杯オータムハンデキャップ(2018年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 ロジクライ -- 3.5(1位) 1.6-2.0(1位)
2位 10 ミッキーグローリー 6.7 3.7(2位) 1.7-2.1(2位)
3位 14 ワントゥワン 11.9 7.5(3位) 2.2-3.0(3位)
4位 ヒーズインラブ 12.2 9.4(4位) 2.6-3.6(5位)
5位 ロードクエスト 20.0 12.3(5位) 2.3-3.1(4位)
6位 ヤングマンパワー 24.6 16.3(8位) 3.5-4.9(7位)
7位 ショウナンアンセム 29.2 14.7(7位) 3.6-5.1(9位)
8位 11 ストーミーシー 35.2 22.2(10位) 3.5-4.9(7位)
9位 15 ベステンダンク 37.8 16.8(9位) 4.4-6.3(10位)
10位 13 ゴールドサーベラス 43.8 12.3(5位) 2.8-3.8(6位)
11位 12 ウインガニオン 77.3 32.6(11位) 7.9-11.4(11位)
12位 ミュゼエイリアン 186.9 94.7(13位) 12.0-17.3(13位)
13位 トーセンデューク 206.8 81.6(12位) 8.8-12.6(12位)
14位 トウショウドラフタ 229.2 112.6(14位) 12.9-18.5(14位)
15位 ダイワリベラル 470.5 255.3(15位) 30.1-43.4(15位)

京成杯オータムハンデキャップ(2018年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 10 ミッキーグローリー 3.3(1位) 6.7(2位) 3.7(2位) 1.7(2位) 0 0 0
2 8 14 ワントゥワン 6.4(3位) 11.9(3位) 7.5(3位) 2.2(3位) 0 0 0
3 2 2 ロジクライ 3.3(2位) --(1位) 3.5(1位) 1.6(1位) 0 0 0
4 3 5 ロードクエスト 14.4(5位) 20.0(5位) 12.3(5位) 2.3(4位) 0 +1 +1
5 7 13 ゴールドサーベラス 19.7(8位) 43.8(10位) 12.3(5位) 2.8(6位) +5 +4 -1
6 3 4 トウショウドラフタ 154.5(14位) 229.2(14位) 112.6(14位) 12.9(14位) 0 0 0
7 6 11 ストーミーシー 25.0(10位) 35.2(8位) 22.2(10位) 3.5(7位) -2 +1 +3
8 5 9 ヤングマンパワー 17.6(7位) 24.6(6位) 16.3(8位) 3.5(7位) -2 -1 +1
9 4 7 ヒーズインラブ 8.3(4位) 12.2(4位) 9.4(4位) 2.6(5位) 0 -1 -1
10 7 12 ウインガニオン 42.0(11位) 77.3(11位) 32.6(11位) 7.9(11位) 0 0 0
11 2 3 トーセンデューク 116.9(12位) 206.8(13位) 81.6(12位) 8.8(12位) +1 +1 0
12 5 8 ダイワリベラル 330.4(15位) 470.5(15位) 255.3(15位) 30.1(15位) 0 0 0
13 1 1 ミュゼエイリアン 137.3(13位) 186.9(12位) 94.7(13位) 12.0(13位) -1 -1 0
14 8 15 ベステンダンク 17.4(6位) 37.8(9位) 16.8(9位) 4.4(10位) 0 -1 -1
15 4 6 ショウナンアンセム 20.1(9位) 29.2(7位) 14.7(7位) 3.6(9位) 0 -2 -2

京成杯オータムハンデキャップ(2018年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
330円 140円 830円 1,180円 460円 1,740円 1,280円 5,960円
180円 280円
130円 470円

最近の記事

  1. 桜花賞(2024年)過去オッズ分析
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)過去オッズ分析
  3. 高松宮記念(2024年)朝一オッズ予想
  4. マーチステークス(2024年)朝一オッズ予想
  5. 毎日杯(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP