重賞レース過去オッズ分析

天皇賞(春)(2020年)過去オッズ分析

天皇賞(春)(2020年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 2-1-0-6/9 22% 33% 33% 56 44
2番人気 5-0-2-3/10 50% 50% 70% 272 161
3番人気 0-4-1-4/9 0% 44% 56% 0 201
4番人気 1-2-1-5/9 11% 33% 44% 128 112
5番人気 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 188
6番人気 0-1-1-7/9 0% 11% 22% 0 207
7番人気 1-0-0-8/9 11% 11% 11% 188 61
8番人気 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 70
9番人気 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 1-1-2-68/72 1% 3% 6% 222 131

※2010年~2019年までの10年分のデータ

天皇賞(春)(2020年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
2.0~2.9 2-0-1-1/4 50% 50% 75% 125 93
3.0~3.9 0-1-0-3/4 0% 25% 25% 0 35
4.0~4.9 2-0-0-2/4 50% 50% 50% 228 108
5.0~6.9 3-1-1-3/8 38% 50% 63% 226 148
7.0~9.9 0-2-2-8/12 0% 17% 33% 0 99
10.0~14.9 1-4-1-7/13 8% 38% 46% 88 176
15.0~19.9 1-0-0-4/5 20% 20% 20% 338 110
20.0~29.9 0-0-1-13/14 0% 0% 7% 0 199
30.0~49.9 0-0-1-12/13 0% 0% 8% 0 48
50.0~99.9 0-1-0-22/23 0% 4% 4% 0 60
100.0~ 1-0-2-48/51 2% 2% 6% 313 158

※2010年~2019年までの10年分のデータ

天皇賞(春)(2020年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 2,202円 7回 2回 0回 1回
馬連 10,604円 0回 6回 2回 2回
三連複 50,082円 1回 1回 0回 8回

天皇賞(春)前年度レース結果

天皇賞(春)(2019年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 エタリオウ -- 3.7(2位) 1.3-1.7(1位)
2位 10 フィエールマン 4.8 2.7(1位) 1.4-1.8(2位)
3位 ユーキャンスマイル 8.5 6.9(3位) 1.8-2.5(3位)
4位 グローリーヴェイズ 15.7 12.2(6位) 2.5-3.7(5位)
5位 メイショウテッコン 15.7 10.6(5位) 2.5-3.8(6位)
6位 12 クリンチャー 16.7 8.3(4位) 2.3-3.4(4位)
7位 カフジプリンス 41.1 36.1(9位) 4.2-6.5(8位)
8位 パフォーマプロミス 47.4 23.0(7位) 4.5-6.9(9位)
9位 13 ロードヴァンドール 55.8 27.2(8位) 3.9-5.9(7位)
10位 チェスナットコート 68.4 43.1(10位) 4.9-7.7(10位)
11位 リッジマン 71.5 45.4(11位) 6.7-10.6(11位)
12位 ヴォージュ 98.1 48.6(12位) 7.3-11.4(12位)
13位 11 ケントオー 330.9 119.7(13位) 13.8-21.7(13位)

天皇賞(春)(2019年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 10 フィエールマン 2.8(1位) 4.8(2位) 2.7(1位) 1.4(2位) +1 0 -1
2 5 7 グローリーヴェイズ 11.3(6位) 15.7(4位) 12.2(6位) 2.5(5位) -2 -1 +1
3 6 8 パフォーマプロミス 30.6(8位) 47.4(8位) 23.0(7位) 4.5(9位) +1 -1 -2
4 2 2 エタリオウ 3.3(2位) --(1位) 3.7(2位) 1.3(1位) -1 0 +1
5 6 9 ユーキャンスマイル 6.4(3位) 8.5(3位) 6.9(3位) 1.8(3位) 0 0 0
6 1 1 チェスナットコート 54.2(10位) 68.4(10位) 43.1(10位) 4.9(10位) 0 0 0
7 5 6 カフジプリンス 44.5(9位) 41.1(7位) 36.1(9位) 4.2(8位) -2 -1 +1
8 3 3 リッジマン 60.0(11位) 71.5(11位) 45.4(11位) 6.7(11位) 0 0 0
9 7 11 ケントオー 158.7(13位) 330.9(13位) 119.7(13位) 13.8(13位) 0 0 0
10 8 12 クリンチャー 9.2(4位) 16.7(6位) 8.3(4位) 2.3(4位) +2 +2 0
11 4 5 メイショウテッコン 9.2(5位) 15.7(5位) 10.6(5位) 2.5(6位) 0 -1 -1
12 8 13 ロードヴァンドール 30.3(7位) 55.8(9位) 27.2(8位) 3.9(7位) +1 +2 +1
4 4 ヴォージュ -- 98.1(12位) 48.6(12位) 7.3(12位) 0 0 0

天皇賞(春)(2019年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
280円 150円 1,480円 1,780円 710円 2,470円 16,410円 49,110円
320円 1,660円
630円 4,260円

最近の記事

  1. 桜花賞(2024年)過去オッズ分析
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)過去オッズ分析
  3. 高松宮記念(2024年)朝一オッズ予想
  4. マーチステークス(2024年)朝一オッズ予想
  5. 毎日杯(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP