重賞レース過去オッズ分析

CBC賞(2020年)過去オッズ分析

CBC賞(2020年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 3-1-1-5/10 30% 40% 50% 105 82
2番人気 3-1-2-4/10 30% 40% 60% 153 122
3番人気 1-1-3-5/10 10% 20% 50% 75 118
4番人気 3-1-0-6/10 30% 40% 40% 273 128
5番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
6番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
7番人気 0-4-0-6/10 0% 40% 40% 0 150
8番人気 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 91
9番人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 53
10番人気~ 0-1-2-67/70 0% 1% 4% 0 40

※2010年~2019年までの10年分のデータ

CBC賞(2020年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-0-0-0/0 0% 0% 0% 0 0
2.0~2.9 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
3.0~3.9 3-0-0-1/4 75% 75% 75% 263 120
4.0~4.9 1-1-2-4/8 13% 25% 50% 56 88
5.0~6.9 2-2-4-11/19 11% 21% 42% 57 92
7.0~9.9 4-1-0-8/13 31% 38% 38% 268 122
10.0~14.9 0-3-1-19/23 0% 13% 17% 0 62
15.0~19.9 0-1-1-7/9 0% 11% 22% 0 110
20.0~29.9 0-1-0-18/19 0% 5% 5% 0 28
30.0~49.9 0-0-2-19/21 0% 0% 10% 0 84
50.0~99.9 0-1-0-19/20 0% 5% 5% 0 50
100.0~ 0-0-0-22/22 0% 0% 0% 0 0

※2010年~2019年までの10年分のデータ

CBC賞(2020年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 606円 10回 0回 0回 0回
馬連 5,451円 1回 5回 2回 2回
三連複 21,445円 0回 4回 0回 6回

CBC賞前年度レース結果

CBC賞(2019年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 レッドアンシェル -- 3.9(1位) 1.6-1.9(1位)
2位 13 アウィルアウェイ 10.8 5.3(2位) 2.0-2.5(2位)
3位 セイウンコウセイ 11.3 6.0(3位) 2.2-2.8(3位)
4位 ショウナンアンセム 12.8 6.5(4位) 2.2-2.8(3位)
5位 ビップライブリー 13.5 8.3(5位) 2.2-2.8(3位)
6位 アレスバローズ 20.2 10.3(7位) 3.1-4.1(7位)
7位 グランドボヌール 26.3 10.0(6位) 2.8-3.7(6位)
8位 10 ラベンダーヴァレイ 36.9 21.9(8位) 4.0-5.4(9位)
9位 キョウワゼノビア 39.1 23.3(9位) 3.7-5.0(8位)
10位 11 メイショウケイメイ 65.3 30.2(10位) 5.3-7.1(10位)
11位 コパノディール 124.3 40.7(11位) 7.6-10.3(11位)
12位 ラインスピリット 124.6 50.9(12位) 7.8-10.7(12位)
13位 12 タマモブリリアン 218.1 65.8(13位) 13.0-17.6(13位)

CBC賞(2019年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 9 レッドアンシェル 3.4(1位) --(1位) 3.9(1位) 1.6(1位) 0 0 0
2 4 4 アレスバローズ 11.6(7位) 20.2(6位) 10.3(7位) 3.1(7位) -1 -1 0
3 3 3 セイウンコウセイ 5.6(2位) 11.3(3位) 6.0(3位) 2.2(3位) 0 0 0
4 6 8 キョウワゼノビア 22.6(8位) 39.1(9位) 23.3(9位) 3.7(8位) 0 +1 +1
5 5 7 ビップライブリー 8.5(5位) 13.5(5位) 8.3(5位) 2.2(3位) 0 +2 +2
6 1 1 グランドボヌール 10.9(6位) 26.3(7位) 10.0(6位) 2.8(6位) +1 +1 0
7 5 6 コパノディール 47.8(11位) 124.3(11位) 40.7(11位) 7.6(11位) 0 0 0
8 8 13 アウィルアウェイ 5.7(3位) 10.8(2位) 5.3(2位) 2.0(2位) 0 0 0
9 4 5 ラインスピリット 59.4(12位) 124.6(12位) 50.9(12位) 7.8(12位) 0 0 0
10 7 10 ラベンダーヴァレイ 27.7(9位) 36.9(8位) 21.9(8位) 4.0(9位) 0 -1 -1
11 7 11 メイショウケイメイ 32.1(10位) 65.3(10位) 30.2(10位) 5.3(10位) 0 0 0
12 2 2 ショウナンアンセム 6.5(4位) 12.8(4位) 6.5(4位) 2.2(3位) 0 +1 +1
13 8 12 タマモブリリアン 87.7(13位) 218.1(13位) 65.8(13位) 13.0(13位) 0 0 0

CBC賞(2019年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
340円 150円 1,380円 1,800円 680円 2,960円 3,350円 16,300円
300円 490円
200円 1,110円

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP