※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!
富士ステークス(2016年)単勝人気別データ
| 単勝人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-1-1-6/10 | 20% | 30% | 40% | 65 | 63 |
| 2番人気 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 112 | 65 |
| 3番人気 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 61 |
| 4番人気 | 3-0-0-7/10 | 30% | 30% | 30% | 295 | 103 |
| 5番人気 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 110 | 143 |
| 6番人気 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 112 | 81 |
| 7番人気 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 77 |
| 8番人気 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 56 |
| 9番人気 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 75 |
| 10番人気~ | 1-3-4-73/81 | 1% | 5% | 10% | 92 | 135 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
富士ステークス(2016年)単勝オッズ別データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0~2.9 | 1-1-0-2/4 | 25% | 50% | 50% | 60 | 70 |
| 3.0~3.9 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 56 |
| 4.0~4.9 | 1-1-0-3/5 | 20% | 40% | 40% | 82 | 74 |
| 5.0~6.9 | 2-1-0-8/11 | 18% | 27% | 27% | 101 | 71 |
| 7.0~9.9 | 2-0-2-13/17 | 12% | 12% | 24% | 107 | 72 |
| 10.0~14.9 | 3-3-2-24/32 | 9% | 19% | 25% | 104 | 96 |
| 15.0~19.9 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 70 |
| 20.0~29.9 | 0-1-0-18/19 | 0% | 5% | 5% | 0 | 39 |
| 30.0~49.9 | 0-2-0-19/21 | 0% | 10% | 10% | 0 | 80 |
| 50.0~99.9 | 1-1-4-21/27 | 4% | 7% | 22% | 278 | 344 |
| 100.0~ | 0-0-0-24/24 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
富士ステークス(2016年)馬券種別配当データ
| 式別 | 平均配当 | ~999円 | ~4,999円 | ~9,999円 | 10,000円~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1,446円 | 6回 | 3回 | 1回 | 0回 |
| 馬連 | 10,309円 | 0回 | 5回 | 1回 | 4回 |
| 三連複 | 76,007円 | 0回 | 1回 | 1回 | 8回 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
富士ステークス前年度レース結果
富士ステークス(2015年)の朝一オッズ表
| 馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 11 | サトノアラジン | -- | 2.9(1位) | 1.5-1.7(1位) |
| 2位 | 8 | 16 | フルーキー | 9.7 | 8.9(3位) | 2.8-3.7(4位) |
| 3位 | 2 | 3 | ダノンプラチナ | 14.1 | 8.7(2位) | 3.3-4.3(7位) |
| 4位 | 8 | 15 | グランシルク | 15.3 | 11.0(5位) | 2.5-3.2(2位) |
| 5位 | 7 | 14 | ロゴタイプ | 15.5 | 9.5(4位) | 3.0-3.9(5位) |
| 6位 | 3 | 6 | クラリティスカイ | 16.7 | 11.5(6位) | 3.8-5.0(9位) |
| 7位 | 3 | 5 | ヤングマンパワー | 23.0 | 15.5(8位) | 3.5-4.6(8位) |
| 8位 | 4 | 8 | ヤマカツエース | 23.0 | 13.5(7位) | 3.0-4.0(6位) |
| 9位 | 1 | 2 | シャイニープリンス | 32.9 | 17.8(9位) | 2.7-3.5(3位) |
| 10位 | 5 | 9 | カレンブラックヒル | 48.1 | 18.5(10位) | 6.2-8.3(11位) |
| 11位 | 7 | 13 | ワールドエース | 52.7 | 26.2(11位) | 7.4-9.9(14位) |
| 12位 | 4 | 7 | シェルビー | 57.6 | 38.1(13位) | 6.0-8.0(10位) |
| 13位 | 2 | 4 | マイネルホウオウ | 74.6 | 39.5(14位) | 6.4-8.6(12位) |
| 14位 | 5 | 10 | アルマワイオリ | 75.2 | 36.5(12位) | 6.9-9.2(13位) |
| 15位 | 6 | 12 | アルバタックス | 76.4 | 43.5(15位) | 7.6-10.2(15位) |
| 16位 | 1 | 1 | ブレイズアトレイル | 150.3 | 80.8(16位) | 10.6-14.2(16位) |
富士ステークス(2015年)の全馬着順一覧
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 確定オッズ | 朝一馬連 | 朝一単勝 | 朝一複勝 | 連単差 | 連複差 | 単複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ダノンプラチナ | 9.9(4位) | 14.1(3位) | 8.7(2位) | 3.3(7位) | +1 | -4 | 5 | 2 | 6 | 11 | サトノアラジン | 2.4(1位) | --(1位) | 2.9(1位) | 1.5(1位) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | ロゴタイプ | 9.5(3位) | 15.5(5位) | 9.5(4位) | 3.0(5位) | +1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | シェルビー | 45.9(12位) | 57.6(12位) | 38.1(13位) | 6.0(10位) | -1 | +2 | 3 | 5 | 8 | 16 | フルーキー | 7.0(2位) | 9.7(2位) | 8.9(3位) | 2.8(4位) | -1 | -2 | 1 | 6 | 8 | 15 | グランシルク | 11.6(5位) | 15.3(4位) | 11.0(5位) | 2.5(2位) | -1 | +2 | 3 | 7 | 1 | 2 | シャイニープリンス | 20.3(9位) | 32.9(9位) | 17.8(9位) | 2.7(3位) | 0 | +6 | 6 | 8 | 5 | 9 | カレンブラックヒル | 22.1(10位) | 48.1(10位) | 18.5(10位) | 6.2(11位) | 0 | -1 | 1 | 9 | 7 | 13 | ワールドエース | 30.8(11位) | 52.7(11位) | 26.2(11位) | 7.4(14位) | 0 | -3 | 3 | 10 | 6 | 12 | アルバタックス | 64.0(15位) | 76.4(15位) | 43.5(15位) | 7.6(15位) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | ブレイズアトレイル | 88.6(16位) | 150.3(16位) | 80.8(16位) | 10.6(16位) | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | ヤングマンパワー | 20.3(8位) | 23.0(7位) | 15.5(8位) | 3.5(8位) | -1 | -1 | 0 | 13 | 4 | 8 | ヤマカツエース | 15.6(7位) | 23.0(8位) | 13.5(7位) | 3.0(6位) | +1 | +2 | 1 | 14 | 2 | 4 | マイネルホウオウ | 49.8(13位) | 74.6(13位) | 39.5(14位) | 6.4(12位) | -1 | +1 | 2 | 15 | 3 | 6 | クラリティスカイ | 12.9(6位) | 16.7(6位) | 11.5(6位) | 3.8(9位) | 0 | -3 | 3 | 16 | 5 | 10 | アルマワイオリ | 50.9(14位) | 75.2(14位) | 36.5(12位) | 6.9(13位) | +2 | +1 | 1 |
富士ステークス(2015年)の払戻一覧
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990円 | 290円 | 1,210円 | 1,330円 | 640円 | 3,450円 | 4,780円 | 28,720円 |
| 130円 | 2,020円 | ||||||
| 280円 | 620円 |
※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!



