※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!
みやこステークス(2016年)単勝人気別データ
| 単勝人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-1-1-2/6 | 33% | 50% | 66% | 50 | 85 |
| 2番人気 | 3-0-0-3/6 | 50% | 50% | 50% | 213 | 86 |
| 3番人気 | 0-1-0-5/6 | 0% | 16% | 16% | 0 | 36 |
| 4番人気 | 0-1-2-3/6 | 0% | 16% | 50% | 0 | 123 |
| 5番人気 | 0-0-2-4/6 | 0% | 0% | 33% | 0 | 103 |
| 6番人気 | 0-1-0-5/6 | 0% | 16% | 16% | 0 | 66 |
| 7番人気 | 1-1-0-4/6 | 16% | 33% | 33% | 390 | 143 |
| 8番人気 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 9番人気 | 0-1-1-4/6 | 0% | 16% | 33% | 0 | 156 |
| 10~人気 | 0-0-0-36/36 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
※2010年~2015年までの6年分のデータ
みやこステークス(2016年)単勝オッズ別データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.4 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 140 | 110 |
| 1.5~1.9 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 160 | 110 |
| 2.0~2.9 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 46 |
| 3.0~3.9 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 155 | 145 |
| 4.0~4.9 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 210 | 85 |
| 5.0~6.9 | 1-0-1-6/8 | 12% | 12% | 25% | 68 | 52 |
| 7.0~9.9 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 50 |
| 10.0~14.9 | 0-2-0-5/7 | 0% | 28% | 28% | 0 | 71 |
| 15.0~19.9 | 0-3-2-5/10 | 0% | 30% | 50% | 0 | 180 |
| 20.0~29.9 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 260 | 52 |
| 30.0~49.9 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 12% | 0 | 68 |
| 50.0~99.9 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 100.0~ | 0-0-0-25/25 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
※2010年~2015年までの6年分のデータ
みやこステークス(2016年)馬券種別配当データ
| 式別 | 平均配当 | ~999円 | ~4,999円 | ~9,999円 | 10,000円~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 653円 | 5回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 馬連 | 3,655円 | 3回 | 2回 | 0回 | 1回 |
| 三連複 | 7,278円 | 0回 | 4回 | 0回 | 2回 |
※2010年~2015年までの6年分のデータ
みやこステークス前年度レース結果
みやこステークス(2015年)の朝一オッズ表
| 馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 11 | ダノンリバティ | -- | 3.0(1位) | 1.2-1.4(1位) |
| 2位 | 7 | 9 | クリノスターオー | 5.9 | 5.0(3位) | 1.5-2.2(2位) |
| 3位 | 3 | 3 | モンドクラッセ | 7.2 | 3.9(2位) | 1.6-2.4(3位) |
| 4位 | 1 | 1 | ローマンレジェンド | 8.8 | 6.4(4位) | 1.7-2.6(4位) |
| 5位 | 8 | 10 | ソロル | 14.3 | 11.9(5位) | 2.6-4.1(5位) |
| 6位 | 4 | 4 | カゼノコ | 18.9 | 14.2(6位) | 3.2-5.0(6位) |
| 7位 | 2 | 2 | ロワジャルダン | 19.5 | 20.8(7位) | 3.3-5.3(7位) |
| 8位 | 6 | 7 | アスカノロマン | 36.6 | 23.6(8位) | 3.3-5.3(8位) |
| 9位 | 6 | 6 | マイネルクロップ | 37.8 | 31.8(9位) | 5.3-8.5(10位) |
| 10位 | 5 | 5 | エーシンモアオバー | 38.7 | 32.7(10位) | 4.4-7.1(9位) |
| 11位 | 7 | 8 | スリータイタン | 164.0 | 123.8(11位) | 21.1-34.5(11位) |
みやこステークス(2015年)の全馬着順一覧
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 確定オッズ | 朝一馬連 | 朝一単勝 | 朝一複勝 | 連単差 | 連複差 | 単複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ロワジャルダン | 23.4(7位) | 19.5(7位) | 20.8(7位) | 3.3(7位) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | カゼノコ | 17.4(6位) | 18.9(6位) | 14.2(6位) | 3.2(6位) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ローマンレジェンド | 6.1(4位) | 8.8(4位) | 6.4(4位) | 1.7(4位) | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | アスカノロマン | 29.0(8位) | 36.6(8位) | 23.6(8位) | 3.3(8位) | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | クリノスターオー | 5.3(3位) | 5.9(2位) | 5.0(3位) | 1.5(2位) | -1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11 | ダノンリバティ | 2.5(1位) | --(1位) | 3.0(1位) | 1.2(1位) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | モンドクラッセ | 4.0(2位) | 7.2(3位) | 3.9(2位) | 1.6(3位) | +1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | スリータイタン | 231.0(11位) | 164.0(11位) | 123.8(11位) | 21.1(11位) | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | マイネルクロップ | 38.1(10位) | 37.8(9位) | 31.8(9位) | 5.3(10位) | 0 | -1 | 1 | 10 | 5 | 5 | エーシンモアオバー | 34.2(9位) | 38.7(10位) | 32.7(10位) | 4.4(9位) | 0 | +1 | 1 | 11 | 8 | 10 | ソロル | 14.9(5位) | 14.3(5位) | 11.9(5位) | 2.6(5位) | 0 | 0 | 0 |
みやこステークス(2015年)の払戻一覧
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,340円 | 470円 | 11,730円 | 12,120円 | 3,000円 | 28,740円 | 19,410円 | 180,390円 |
| 400円 | 1,500円 | ||||||
| 210円 | 1,230円 |
※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!


