重賞レース過去オッズ分析

日経新春杯(2017年)過去オッズ分析

日経新春杯(2017年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 1-4-1-4/10 10% 50% 60% 16 82
2番人気 4-1-0-5/10 40% 50% 50% 150 78
3番人気 1-3-0-6/10 10% 40% 40% 70 74
4番人気 0-1-4-5/10 0% 10% 50% 0 118
5番人気 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 82 23
6番人気 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 121 48
7番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 48
8番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 41
9番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 91
10番人気~ 2-1-2-48/53 4% 6% 9% 108 97

※2007年~2016年までの10年分のデータ

日経新春杯(2017年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 160 110
2.0~2.9 0-1-1-2/4 0% 25% 50% 0 55
3.0~3.9 3-2-0-1/6 50% 83% 83% 172 118
4.0~4.9 1-1-0-6/8 13% 25% 25% 59 44
5.0~6.9 0-4-1-6/11 0% 36% 45% 0 87
7.0~9.9 2-1-3-4/10 20% 30% 60% 152 140
10.0~14.9 1-0-1-16/18 6% 6% 11% 67 53
15.0~19.9 0-1-0-11/12 0% 8% 8% 0 36
20.0~29.9 1-0-0-8/9 11% 11% 11% 253 68
30.0~49.9 1-0-1-17/19 5% 5% 11% 181 54
50.0~99.9 0-0-2-10/12 0% 0% 17% 0 230
100.0~ 0-0-1-32/33 0% 0% 3% 0 49

※2007年~2016年までの10年分のデータ

日経新春杯(2017年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 1,011円 7回 3回 0回 0回
馬連 3,583円 5回 3回 0回 2回
三連複 19,602円 1回 3回 0回 6回

日経新春杯前年度レース結果

日経新春杯(2016年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 シュヴァルグラン -- 2.2(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 レーヴミストラル 5.9 5.3(2位) 1.6-2.4(2位)
3位 プロモントーリオ 6.8 6.3(3位) 1.6-2.4(3位)
4位 10 サトノノブレス 11.3 9.2(4位) 2.3-3.6(5位)
5位 アドマイヤフライト 12.5 11.2(6位) 2.0-3.0(4位)
6位 ベルーフ 14.2 10.6(5位) 2.8-4.3(6位)
7位 ダービーフィズ 18.4 13.0(7位) 2.8-4.4(7位)
8位 シャドウダンサー 36.9 25.6(8位) 3.9-6.2(8位)
9位 ダコール 38.9 30.0(9位) 4.3-6.9(9位)
10位 11 メイショウウズシオ 176.6 79.1(10位) 9.1-14.9(10位)
11位 コスモロビン 267.7 131.8(12位) 18.0-29.5(12位)
12位 12 メイショウカンパク 281.0 125.3(11位) 13.4-22.0(11位)

日経新春杯(2016年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 レーヴミストラル 4.7(2位) 5.9(2位) 5.3(2位) 1.6(2位) 0 0 0
2 6 7 シュヴァルグラン 2.0(1位) --(1位) 2.2(1位) 1.2(1位) 0 0 0
3 7 10 サトノノブレス 9.5(4位) 11.3(4位) 9.2(4位) 2.3(5位) 0 -1 -1
4 6 8 ダコール 41.9(9位) 38.9(9位) 30.0(9位) 4.3(9位) 0 0 0
5 7 9 ベルーフ 12.0(5位) 14.2(6位) 10.6(5位) 2.8(6位) +1 0 -1
6 5 6 プロモントーリオ 6.2(3位) 6.8(3位) 6.3(3位) 1.6(3位) 0 0 0
7 8 12 メイショウカンパク 229.7(11位) 281.0(12位) 125.3(11位) 13.4(11位) +1 +1 0
8 3 3 アドマイヤフライト 14.2(6位) 12.5(5位) 11.2(6位) 2.0(4位) -1 +1 +2
9 8 11 メイショウウズシオ 136.6(10位) 176.6(10位) 79.1(10位) 9.1(10位) 0 0 0
10 2 2 コスモロビン 241.6(12位) 267.7(11位) 131.8(12位) 18.0(12位) -1 -1 0
11 4 4 シャドウダンサー 35.7(8位) 36.9(8位) 25.6(8位) 3.9(8位) 0 0 0
12 5 5 ダービーフィズ 16.1(7位) 18.4(7位) 13.0(7位) 2.8(7位) 0 0 0

日経新春杯(2016年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
470円 150円 520円 510円 230円 1,260円 1,400円 6,550円
110円 640円
210円 410円

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP