日経新春杯(2013年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 13頭 | × | 出走頭数 | 16頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 4.7(2位) | × | 馬連1~8位断層数 | 1本 | △ |
馬連1位複勝オッズ | 1.6(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は13頭と多い。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになるでしょう。
日経新春杯(2013年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | 14 | ダコール | -- | 4.7(2位) | 1.6-1.9(1位) | |
2位 | 1 | 1 | ムスカテール | ◎ | 10.4(2位) | 4.5(1位) | 1.8-2.3(2位) |
3位 | 7 | 13 | カフナ | 19.1(3位) | 8.8(3位) | 2.5-3.4(4位) | |
4位 | 6 | 11 | エキストラエンド | 24.0(4位) | 9.7(5位) | 3.2-4.4(5位) | |
5位 | 2 | 3 | トウカイパラダイス | 24.1(5位) | 9.2(4位) | 2.5-3.3(3位) | |
6位 | 8 | 15 | オールザットジャズ | 穴 | 25.0(6位) | 11.1(6位) | 4.0-5.6(9位) |
7位 | 2 | 4 | メイショウカンパク | 30.1(7位) | 13.9(7位) | 3.9-5.4(8位) | |
8位 | 3 | 5 | カルドブレッサ | 36.2(8位) | 14.6(9位) | 3.3-4.6(7位) | |
9位 | 4 | 7 | メイショウウズシオ | 36.7(9位) | 14.2(8位) | 3.3-4.5(6位) | |
10位 | 1 | 2 | カポーティスター | 47.6(10位) | 18.6(10位) | 4.6-6.5(10位) | |
11位 | 3 | 6 | サトノパンサー | 74.5(11位) | 29.0(12位) | 6.4-9.1(13位) | |
12位 | 5 | 9 | ロードオブザリング | 103.1(12位) | 29.9(13位) | 6.3-8.9(12位) | |
13位 | 4 | 8 | ホッコーガンバ | 119.1(13位) | 25.0(11位) | 6.1-8.7(11位) | |
14位 | 6 | 12 | ナムラオウドウ | 145.7(14位) | 45.8(14位) | 8.5-12.1(14位) | |
15位 | 5 | 10 | エナージバイオ | 597.7(15位) | 102.5(15位) | 24.3-34.7(15位) | |
16位 | 8 | 16 | トップゾーン | 880.0(16位) | 150.7(16位) | 33.4-47.7(16位) |
このレースで期待したいのは1番ムスカテール。人気を集めているがここは期待できる。穴馬では15番オールザットジャズが良いでしょう。