テレビ東京杯青葉賞(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 10頭 | × | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 4.4(1位) | × | 馬連1~8位断層数 | 0本 | × |
馬連1位複勝オッズ | 2.0(4位) | × | 複勝1~8位断層数 | 1本 | △ |
単勝オッズ30倍以下の馬は10頭と多め。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになるでしょう。
テレビ東京杯青葉賞(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 4 | レッドライジェル | -- | 4.4(1位) | 2.0-4.2(4位) | |
2位 | 4 | 8 | レーヴミストラル | ◎ | 10.8(2位) | 4.8(2位) | 1.1-1.1(1位) |
3位 | 2 | 3 | タンタアレグリア | 11.9(3位) | 6.5(4位) | 1.8-3.4(2位) | |
4位 | 1 | 1 | ブラックバゴ | 17.3(4位) | 6.1(3位) | 2.0-4.0(3位) | |
5位 | 3 | 6 | ヴェラヴァルスター | 25.3(5位) | 11.5(6位) | 3.0-6.6(6位) | |
6位 | 7 | 13 | カカドゥ | 31.4(6位) | 13.0(7位) | 2.6-5.6(5位) | |
7位 | 1 | 2 | ティルナノーグ | 42.0(7位) | 10.6(5位) | 4.0-9.0(8位) | |
8位 | 8 | 17 | ストレンジクォーク | 51.1(8位) | 19.4(8位) | 3.7-8.2(7位) | |
9位 | 6 | 12 | スモークフリー | 53.6(9位) | 20.4(9位) | 4.9-11.2(9位) | |
10位 | 8 | 16 | マサハヤドリーム | 穴 | 96.1(10位) | 26.9(10位) | 5.7-12.9(10位) |
11位 | 4 | 7 | ミュゼダルタニアン | 127.4(11位) | 42.3(12位) | 7.0-16.1(11位) | |
12位 | 7 | 15 | センチュリオン | 149.7(12位) | 33.0(11位) | 8.4-19.5(12位) | |
13位 | 3 | 5 | レトロロック | 154.8(13位) | 56.2(14位) | 11.4-26.6(14位) | |
14位 | 6 | 11 | ウェスタールンド | 198.0(14位) | 50.3(13位) | 10.6-24.8(13位) | |
15位 | 5 | 9 | マイネルサクセサー | 746.0(15位) | 172.1(15位) | 30.8-73.4(15位) | |
16位 | 8 | 18 | トーセンスパンキー | 778.8(16位) | 343.7(18位) | 63.6-152.1(17位) | |
17位 | 5 | 10 | トーセンアーネスト | 820.5(17位) | 259.6(16位) | 57.5-137.6(16位) | |
18位 | 7 | 14 | ビクトリーミノル | 949.1(18位) | 312.6(17位) | 64.3-153.8(18位) |
このレースで期待したいのは8番レーヴミストラル。人気はあるが素直に本命にできる。人気薄の馬だと16番マサハヤドリームに期待したい。