京都新聞杯(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 10頭 | × | 出走頭数 | 16頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 4.6(1位) | × | 馬連1~8位断層数 | 2本 | ◯ |
馬連1位複勝オッズ | 1.9(2位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は10頭と多め。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになる確率が高そう。
京都新聞杯(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 2 | ポルトドートウィユ | -- | 4.6(1位) | 1.9-2.4(2位) | |
2位 | 2 | 4 | サトノラーゼン | 12.0(2位) | 5.2(2位) | 1.8-2.3(1位) | |
3位 | 2 | 3 | トーセンバジル | 13.9(3位) | 5.6(3位) | 2.0-2.5(3位) | |
4位 | 1 | 1 | ダノンリバティ | ◎ | 15.2(4位) | 7.3(4位) | 2.6-3.4(5位) |
5位 | 8 | 15 | アルバートドック | 20.2(5位) | 10.5(6位) | 3.2-4.2(8位) | |
6位 | 5 | 9 | スピリッツミノル | 26.0(6位) | 8.2(5位) | 2.6-3.3(4位) | |
7位 | 6 | 12 | シュヴァルグラン | 穴 | 30.1(7位) | 11.3(7位) | 2.8-3.6(6位) |
8位 | 5 | 10 | スワーヴジョージ | 51.9(8位) | 13.6(8位) | 2.8-3.6(7位) | |
9位 | 6 | 11 | レントラー | 95.4(9位) | 25.4(9位) | 4.4-5.8(9位) | |
10位 | 4 | 7 | リベレーター | 119.2(10位) | 36.7(11位) | 8.7-11.7(11位) | |
11位 | 8 | 16 | ロードクロムウェル | 128.6(11位) | 29.7(10位) | 7.1-9.5(10位) | |
12位 | 7 | 14 | ジェネラルゴジップ | 212.5(12位) | 78.8(12位) | 12.3-16.6(12位) | |
13位 | 7 | 13 | ゼンノブレーメン | 239.0(13位) | 100.7(14位) | 12.3-16.6(13位) | |
14位 | 3 | 6 | シャッターチャンス | 246.1(14位) | 99.2(13位) | 13.6-18.3(14位) | |
15位 | 4 | 8 | タイセイアプローズ | 295.9(15位) | 115.4(16位) | 17.9-24.1(15位) | |
16位 | 3 | 5 | ネオアトラクション | 371.5(16位) | 111.0(15位) | 19.6-26.4(16位) |
このレースで期待したいのは1番ダノンリバティ。中位人気だが本命にできる。穴だと12番シュヴァルグランに注目したい。