京都ハイジャンプ(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 9頭 | △ | 出走頭数 | 14頭 | △ |
馬連1位単勝オッズ | 2.4(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 2本 | ◯ |
馬連1位複勝オッズ | 1.1(1位) | ◯ | 複勝1~8位断層数 | 1本 | △ |
単勝オッズ30倍以下の馬は9頭とそこそこ。判定は全体的に△が多く、中穴傾向のレースになるでしょう。
京都ハイジャンプ(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 2 | ソンブレロ | ◎ | -- | 2.4(1位) | 1.1-1.1(1位) |
2位 | 7 | 11 | アポロマーベリック | 6.0(2位) | 4.7(2位) | 1.9-3.2(2位) | |
3位 | 8 | 14 | ルールプロスパー | 9.7(3位) | 6.2(3位) | 2.5-4.6(5位) | |
4位 | 5 | 7 | アルトゥバン | 10.9(4位) | 13.3(5位) | 2.3-4.2(4位) | |
5位 | 6 | 10 | シゲルジュウヤク | 15.1(5位) | 9.0(4位) | 2.2-3.9(3位) | |
6位 | 5 | 8 | マサライト | 穴 | 22.2(6位) | 19.9(8位) | 2.8-5.1(7位) |
7位 | 6 | 9 | ダンツミュータント | 22.3(7位) | 16.7(6位) | 2.8-5.1(6位) | |
8位 | 4 | 5 | ファイヤー | 23.8(8位) | 17.7(7位) | 3.3-6.1(8位) | |
9位 | 3 | 3 | コスモソユーズ | 35.9(9位) | 24.3(9位) | 3.8-7.1(9位) | |
10位 | 8 | 13 | アラタマユニバース | 74.4(10位) | 48.8(11位) | 7.1-13.8(10位) | |
11位 | 3 | 4 | アドマイヤサイモン | 122.6(11位) | 67.7(12位) | 7.4-14.3(11位) | |
12位 | 4 | 6 | メジロサンノウ | 168.9(12位) | 76.6(13位) | 9.3-18.1(12位) | |
13位 | 1 | 1 | テイエムセイリュウ | 170.9(13位) | 42.9(10位) | 10.1-19.6(13位) | |
14位 | 7 | 12 | ミヤコデラックス | 233.9(14位) | 96.0(14位) | 10.3-20.0(14位) |
このレースで期待したいのは2番ソンブレロ。上位人気だがここは期待したい。人気薄では8番マサライトに期待したい。