目黒記念(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 13頭 | × | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 6.3(1位) | × | 馬連1~8位断層数 | 0本 | × |
馬連1位複勝オッズ | 2.5(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は13頭と多め。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになる確率が高そう。
目黒記念(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 3 | ファタモルガーナ | ◎ | -- | 6.3(1位) | 2.5-2.9(1位) |
2位 | 1 | 2 | レコンダイト | 17.1(2位) | 7.9(3位) | 3.0-3.7(4位) | |
3位 | 7 | 15 | ダービーフィズ | 19.5(3位) | 6.3(2位) | 2.5-3.0(2位) | |
4位 | 2 | 4 | アドマイヤスピカ | 24.1(4位) | 8.2(4位) | 3.1-3.7(5位) | |
5位 | 7 | 14 | ステラウインド | 穴 | 29.5(5位) | 11.7(6位) | 3.6-4.4(8位) |
6位 | 4 | 8 | トウシンモンステラ | 38.1(6位) | 14.3(10位) | 3.2-3.9(6位) | |
7位 | 5 | 10 | ニューダイナスティ | 39.3(7位) | 16.5(12位) | 3.6-4.4(10位) | |
8位 | 5 | 9 | ヴァーゲンザイル | 41.4(8位) | 12.5(7位) | 2.9-3.5(3位) | |
9位 | 8 | 17 | メイショウカドマツ | 43.0(9位) | 11.0(5位) | 3.5-4.2(7位) | |
10位 | 6 | 12 | ムスカテール | 43.9(10位) | 13.5(8位) | 4.9-6.0(12位) | |
11位 | 1 | 1 | ヒットザターゲット | 112.0(11位) | 15.8(11位) | 4.6-5.7(11位) | |
12位 | 8 | 16 | マイネルメダリスト | 134.1(12位) | 24.2(13位) | 6.2-7.6(13位) | |
13位 | 4 | 7 | アンコイルド | 137.2(13位) | 14.0(9位) | 3.6-4.4(9位) | |
14位 | 3 | 5 | オーシャンブルー | 253.4(14位) | 44.1(14位) | 9.9-12.2(14位) | |
15位 | 3 | 6 | トラストワン | 475.9(15位) | 102.3(15位) | 23.9-29.7(17位) | |
16位 | 8 | 18 | グランデスバル | 696.1(16位) | 154.5(18位) | 22.0-27.3(15位) | |
17位 | 7 | 13 | サイモントルナーレ | 761.1(17位) | 149.1(16位) | 23.7-29.5(16位) | |
18位 | 6 | 11 | タガノグーフォ | 823.0(18位) | 149.8(17位) | 30.1-37.3(18位) |
このレースで期待したいのは3番ファタモルガーナ。人気を集めているがここは本命にしたい。人気薄だと14番ステラウインドが良さそう。