安田記念(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 10頭 | × | 出走頭数 | 17頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 5.1(2位) | × | 馬連1~8位断層数 | 2本 | ◯ |
馬連1位複勝オッズ | 1.6(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 1本 | △ |
単勝オッズ30倍以下の馬は10頭と多め。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになりそう。
安田記念(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 10 | フィエロ | ◎ | -- | 5.1(2位) | 1.6-1.8(1位) |
2位 | 3 | 6 | モーリス | 12.1(2位) | 4.2(1位) | 2.2-2.8(2位) | |
3位 | 7 | 13 | ヴァンセンヌ | 13.6(3位) | 6.2(3位) | 2.3-2.9(3位) | |
4位 | 1 | 2 | ダノンシャーク | 17.8(4位) | 9.2(5位) | 2.3-3.0(4位) | |
5位 | 3 | 5 | ミッキーアイル | 17.9(5位) | 7.7(4位) | 2.5-3.3(5位) | |
6位 | 5 | 9 | リアルインパクト | 28.7(6位) | 12.9(6位) | 3.9-5.2(6位) | |
7位 | 1 | 1 | サンライズメジャー | 46.9(7位) | 25.6(10位) | 4.6-6.2(7位) | |
8位 | 4 | 8 | レッドアリオン | 46.9(8位) | 18.8(7位) | 4.7-6.3(8位) | |
9位 | 2 | 3 | ダイワマッジョーレ | 49.9(9位) | 23.6(9位) | 5.2-7.1(9位) | |
10位 | 8 | 16 | カレンブラックヒル | 68.0(10位) | 20.5(8位) | 5.8-7.9(10位) | |
11位 | 8 | 15 | ケイアイエレガント | 92.8(11位) | 30.8(11位) | 6.0-8.1(11位) | |
12位 | 6 | 12 | クラレント | 109.5(12位) | 36.1(12位) | 6.0-8.2(12位) | |
13位 | 7 | 14 | サトノギャラント | 115.3(13位) | 42.7(14位) | 7.1-9.7(13位) | |
14位 | 4 | 7 | サクラゴスペル | 123.8(14位) | 37.3(13位) | 8.4-11.4(15位) | |
15位 | 8 | 17 | エキストラエンド | 163.7(15位) | 58.4(16位) | 8.0-10.8(14位) | |
16位 | 6 | 11 | ブレイズアトレイル | 228.8(16位) | 72.4(17位) | 11.6-15.8(17位) | |
17位 | 2 | 4 | メイショウマンボ | 294.3(17位) | 48.5(15位) | 9.5-12.9(16位) |
このレースで期待したいのは10番フィエロ。人気馬だが素直に本命にできる。