重賞レース朝一オッズ予想

宝塚記念(2015年)朝一オッズ予想

宝塚記念(2015年)レース判定

単勝30倍以下頭数 10頭 × 出走頭数 16頭 ×
馬連1位単勝オッズ 2.1(1位) 馬連1~8位断層数 2本
馬連1位複勝オッズ 1.4(1位) × 複勝1~8位断層数 0本 ×

単勝オッズ30倍以下の馬は10頭と多い。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになると判定できます。

宝塚記念(2015年)朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 15 ゴールドシップ -- 2.1(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 7 13 ラキシス 5.9(2位) 5.1(2位) 1.7-2.3(2位)
3位 6 11 ヌーヴォレコルト 9.7(3位) 8.7(3位) 2.0-2.9(3位)
4位 4 7 ワンアンドオンリー 12.8(4位) 10.7(4位) 2.6-3.8(5位)
5位 8 16 ラブリーデイ 13.6(5位) 14.7(5位) 2.8-4.0(6位)
6位 3 5 カレンミロティック 13.8(6位) 17.8(8位) 2.5-3.7(4位)
7位 4 8 ディアデラマドレ 24.2(7位) 17.2(7位) 3.4-4.9(7位)
8位 7 14 トーホウジャッカル 26.8(8位) 15.2(6位) 3.6-5.4(8位)
9位 3 6 デニムアンドルビー 26.8(9位) 28.6(10位) 3.9-5.7(9位)
10位 1 2 トーセンスターダム 29.0(10位) 22.0(9位) 4.4-6.5(10位)
11位 1 1 ショウナンパンドラ 81.6(11位) 70.9(11位) 8.9-13.5(11位)
12位 2 3 ネオブラックダイヤ 132.6(12位) 121.7(13位) 10.3-15.7(12位)
13位 6 12 レッドデイヴィス 165.2(13位) 111.3(12位) 10.7-16.3(13位)
14位 2 4 アドマイヤスピカ 191.8(14位) 157.1(14位) 16.2-24.9(14位)
15位 5 9 トウシンモンステラ 279.4(15位) 217.1(16位) 17.7-27.2(15位)
16位 5 10 オーシャンブルー 283.6(16位) 213.8(15位) 24.5-37.5(16位)

このレースで期待したいのは15番ゴールドシップ。人気馬だがここは信頼したい。穴だと16番ラブリーデイ6番デニムアンドルビーが良いでしょう。

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP