重賞レース朝一オッズ予想

札幌記念(2015年)朝一オッズ予想

札幌記念(2015年)レース判定

単勝30倍以下頭数 8頭 出走頭数 15頭 ×
馬連1位単勝オッズ 3.8(2位) 馬連1~8位断層数 2本
馬連1位複勝オッズ 1.5(2位) × 複勝1~8位断層数 1本

単勝オッズ30倍以下の馬は8頭とそこそこ。判定は全体的に△が多く、中穴傾向のレースになりそう。

札幌記念(2015年)朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 1 ラキシス -- 3.8(2位) 1.5-2.0(2位)
2位 7 12 トーホウジャッカル 7.5(2位) 2.9(1位) 1.4-1.8(1位)
3位 4 7 ラストインパクト 8.3(3位) 4.7(3位) 1.5-2.1(3位)
4位 3 4 ダービーフィズ 15.8(4位) 8.6(4位) 2.1-3.1(4位)
5位 6 11 ディサイファ 16.8(5位) 10.9(5位) 2.2-3.2(5位)
6位 8 14 ハギノハイブリッド 33.5(6位) 24.6(7位) 4.0-6.1(8位)
7位 5 9 ステラウインド 39.4(7位) 31.2(9位) 4.4-6.7(10位)
8位 5 8 ヤマカツエース 39.6(8位) 32.6(10位) 3.9-5.8(7位)
9位 7 13 トウケイヘイロー 41.3(9位) 17.1(6位) 3.7-5.5(6位)
10位 3 5 ヒットザターゲット 60.1(10位) 26.3(8位) 4.4-6.7(9位)
11位 8 15 サクラアルディート 167.7(11位) 79.5(11位) 10.7-16.5(11位)
12位 6 10 ハナズリベンジ 458.6(12位) 222.6(12位) 21.7-33.8(12位)
13位 2 2 フレージャパン 646.6(13位) 309.6(13位) 37.6-58.9(14位)
14位 4 6 サイモントルナーレ 707.2(14位) 394.7(14位) 35.6-55.7(13位)
15位 2 3 スワンボート 715.2(15位) 427.5(15位) 40.5-63.5(15位)

このレースで期待したいのは14番ハギノハイブリッド。人気はないが本命にしたい。穴馬だと8番ヤマカツエースに期待したい。

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP