重賞レース朝一オッズ予想

産経賞オールカマー(2015年)朝一オッズ予想

産経賞オールカマー(2015年)レース判定

単勝30倍以下頭数 12頭 × 出走頭数 15頭 ×
馬連1位単勝オッズ 3.8(1位) 馬連1~8位断層数 3本
馬連1位複勝オッズ 1.5(1位) × 複勝1~8位断層数 0本 ×

単勝オッズ30倍以下の馬は12頭と多め。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになりそう。

産経賞オールカマー(2015年)朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 4 ヌーヴォレコルト -- 3.8(1位) 1.5-1.8(1位)
2位 4 6 ロゴタイプ 7.1(2位) 4.4(2位) 1.8-2.2(2位)
3位 2 3 ショウナンパンドラ 10.9(3位) 8.5(3位) 2.8-4.0(5位)
4位 3 5 マイネルミラノ 16.9(4位) 9.4(5位) 3.0-4.3(6位)
5位 8 14 マリアライト 17.4(5位) 9.3(4位) 2.6-3.6(4位)
6位 4 7 レッドレイヴン 22.9(6位) 9.9(6位) 3.0-4.3(7位)
7位 5 9 ミトラ 24.8(7位) 14.3(7位) 2.5-3.5(3位)
8位 8 15 サトノノブレス 29.3(8位) 16.3(8位) 3.9-5.7(9位)
9位 7 12 マイネルフロスト 46.5(9位) 18.2(9位) 3.6-5.1(8位)
10位 6 11 タマモベストプレイ 50.8(10位) 26.3(11位) 4.5-6.5(10位)
11位 1 1 セキショウ 68.3(11位) 29.9(12位) 6.1-9.0(12位)
12位 6 10 メイショウカドマツ 69.8(12位) 26.2(10位) 5.1-7.5(11位)
13位 7 13 メイショウナルト 119.1(13位) 57.2(14位) 8.9-13.1(14位)
14位 2 2 オーシャンブルー 156.9(14位) 55.5(13位) 7.4-10.9(13位)
15位 5 8 メイショウカンパク 399.2(15位) 140.4(15位) 24.6-36.0(15位)

このレースで期待したいのは4番ヌーヴォレコルト。人気はあるがここは期待できる。穴だと9番ミトラに期待したい。

最近の記事

  1. 福島牝馬ステークス(2024年)朝一オッズ予想
  2. 天皇賞(春)(2024年)過去オッズ分析
  3. 読売マイラーズカップ(2024年)過去オッズ分析
  4. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)過去オッズ…
  5. 福島牝馬ステークス(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP