富士ステークス(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 11頭 | × | 出走頭数 | 16頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 2.9(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 0本 | × |
馬連1位複勝オッズ | 1.5(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 1本 | △ |
単勝オッズ30倍以下の馬は11頭と多い。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになる確率が高いでしょう。
富士ステークス(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 11 | サトノアラジン | -- | 2.9(1位) | 1.5-1.7(1位) | |
2位 | 8 | 16 | フルーキー | 9.7(2位) | 8.9(3位) | 2.8-3.7(4位) | |
3位 | 2 | 3 | ダノンプラチナ | 14.1(3位) | 8.7(2位) | 3.3-4.3(7位) | |
4位 | 8 | 15 | グランシルク | 15.3(4位) | 11.0(5位) | 2.5-3.2(2位) | |
5位 | 7 | 14 | ロゴタイプ | 15.5(5位) | 9.5(4位) | 3.0-3.9(5位) | |
6位 | 3 | 6 | クラリティスカイ | ◎ | 16.7(6位) | 11.5(6位) | 3.8-5.0(9位) |
7位 | 4 | 8 | ヤマカツエース | 23.0(7位) | 13.5(7位) | 3.0-4.0(6位) | |
8位 | 3 | 5 | ヤングマンパワー | 穴 | 23.0(8位) | 15.5(8位) | 3.5-4.6(8位) |
9位 | 1 | 2 | シャイニープリンス | 32.9(9位) | 17.8(9位) | 2.7-3.5(3位) | |
10位 | 5 | 9 | カレンブラックヒル | 48.1(10位) | 18.5(10位) | 6.2-8.3(11位) | |
11位 | 7 | 13 | ワールドエース | 52.7(11位) | 26.2(11位) | 7.4-9.9(14位) | |
12位 | 4 | 7 | シェルビー | 57.6(12位) | 38.1(13位) | 6.0-8.0(10位) | |
13位 | 2 | 4 | マイネルホウオウ | 74.6(13位) | 39.5(14位) | 6.4-8.6(12位) | |
14位 | 5 | 10 | アルマワイオリ | 75.2(14位) | 36.5(12位) | 6.9-9.2(13位) | |
15位 | 6 | 12 | アルバタックス | 76.4(15位) | 43.5(15位) | 7.6-10.2(15位) | |
16位 | 1 | 1 | ブレイズアトレイル | 150.3(16位) | 80.8(16位) | 10.6-14.2(16位) |
このレースで期待したいのは6番クラリティスカイ。人気を集めていない馬だが信頼したい。人気がない馬では5番ヤングマンパワーに期待。