重賞レース朝一オッズ予想

天皇賞(秋)(2015年)朝一オッズ予想

天皇賞(秋)(2015年)レース判定

単勝30倍以下頭数 10頭 × 出走頭数 18頭 ×
馬連1位単勝オッズ 4.2(1位) × 馬連1~8位断層数 1本
馬連1位複勝オッズ 1.6(1位) × 複勝1~8位断層数 1本

単勝オッズ30倍以下の馬は10頭と多い。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになる確率が高いでしょう。

天皇賞(秋)(2015年)朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 8 ラブリーデイ -- 4.2(1位) 1.6-1.8(1位)
2位 5 9 エイシンヒカリ 9.1(2位) 4.3(2位) 2.0-2.6(2位)
3位 1 1 ディサイファ 12.6(3位) 8.2(3位) 2.3-3.1(3位)
4位 1 2 アンビシャス 16.6(4位) 8.2(4位) 2.7-3.6(5位)
5位 7 15 ショウナンパンドラ 18.0(5位) 10.2(5位) 2.9-4.0(6位)
6位 8 16 イスラボニータ 20.5(6位) 11.0(6位) 2.6-3.6(4位)
7位 2 3 サトノクラウン 24.3(7位) 11.7(7位) 3.2-4.3(7位)
8位 8 17 スピルバーグ 57.2(8位) 20.4(8位) 5.0-6.9(8位)
9位 4 7 ラストインパクト 59.4(9位) 25.7(9位) 5.1-7.0(9位)
10位 3 6 カレンミロティック 91.9(10位) 47.5(13位) 6.5-9.1(11位)
11位 7 14 ステファノス 92.6(11位) 32.7(11位) 5.5-7.7(10位)
12位 6 12 ダービーフィズ 103.8(12位) 41.0(12位) 7.1-10.0(12位)
13位 6 11 ワンアンドオンリー 109.6(13位) 29.1(10位) 8.0-11.2(13位)
14位 7 13 ヴァンセンヌ 120.4(14位) 48.5(14位) 9.2-12.9(14位)
15位 8 18 アドマイヤデウス 257.1(15位) 77.1(16位) 14.4-20.3(17位)
16位 3 5 クラレント 332.7(16位) 87.3(17位) 10.3-14.6(15位)
17位 2 4 ダコール 336.6(17位) 105.1(18位) 19.9-28.1(18位)
18位 5 10 ペルーサ 387.4(18位) 68.9(15位) 13.5-19.1(16位)

このレースで期待したいのは8番ラブリーデイ。人気を集めているが素直に信頼したい。人気薄では3番サトノクラウンが良さそう。

最近の記事

  1. 福島牝馬ステークス(2024年)朝一オッズ予想
  2. 天皇賞(春)(2024年)過去オッズ分析
  3. 読売マイラーズカップ(2024年)過去オッズ分析
  4. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)過去オッズ…
  5. 福島牝馬ステークス(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP