京王杯2歳ステークス(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 14頭 | × | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 5.3(1位) | × | 馬連1~8位断層数 | 1本 | △ |
馬連1位複勝オッズ | 1.9(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は14頭と多め。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになる確率が高そう。
京王杯2歳ステークス(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 4 | シャドウアプローチ | -- | 5.3(1位) | 1.9-2.2(1位) | |
2位 | 1 | 1 | レッドカーペット | 13.7(2位) | 8.6(4位) | 3.0-3.8(4位) | |
3位 | 8 | 18 | ボールライトニング | 21.0(3位) | 8.2(2位) | 2.9-3.7(3位) | |
4位 | 6 | 12 | モーゼス | 25.8(4位) | 8.5(3位) | 3.3-4.2(5位) | |
5位 | 1 | 2 | ボーダレス | ◎ | 26.0(5位) | 16.2(9位) | 3.7-4.8(8位) |
6位 | 7 | 15 | アドマイヤモラール | 27.3(6位) | 13.9(8位) | 3.5-4.5(6位) | |
7位 | 7 | 13 | トウショウドラフタ | 32.3(7位) | 9.4(5位) | 2.4-3.0(2位) | |
8位 | 4 | 8 | レッドラウダ | 35.5(8位) | 13.6(7位) | 3.7-4.8(7位) | |
9位 | 8 | 16 | サイモンゼーレ | 39.6(9位) | 22.5(14位) | 4.8-6.3(11位) | |
10位 | 2 | 3 | オデュッセウス | 47.8(10位) | 20.5(12位) | 5.3-6.9(12位) | |
11位 | 3 | 6 | ヒルダ | 49.0(11位) | 19.8(11位) | 4.5-5.8(10位) | |
12位 | 7 | 14 | トップライセンス | 53.2(12位) | 19.5(10位) | 5.6-7.3(13位) | |
13位 | 6 | 11 | フジマサアクトレス | 穴 | 57.4(13位) | 21.9(13位) | 3.7-4.8(9位) |
14位 | 4 | 7 | キングライオン | 66.9(14位) | 10.2(6位) | 6.0-7.9(14位) | |
15位 | 5 | 9 | フリームーヴメント | 136.3(15位) | 37.4(15位) | 9.1-12.1(15位) | |
16位 | 8 | 17 | アンナトルテ | 213.0(16位) | 48.3(16位) | 13.4-17.7(16位) | |
17位 | 3 | 5 | コマノドリーム | 535.5(17位) | 137.6(17位) | 34.8-45.9(17位) | |
18位 | 5 | 10 | マザックヤース | 580.1(18位) | 217.9(18位) | 54.9-72.5(18位) |
このレースで期待したいのは2番ボーダレス。人気はない馬だが期待したい。穴馬だと11番フジマサアクトレスが良さそう。