デイリー杯2歳S(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 8頭 | △ | 出走頭数 | 14頭 | △ |
馬連1位単勝オッズ | 2.0(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 1本 | △ |
馬連1位複勝オッズ | 1.1(1位) | ◯ | 複勝1~8位断層数 | 1本 | △ |
単勝オッズ30倍以下の馬は8頭と普通。判定は全体的に△が多く、中穴傾向のレースになると判断できます。
デイリー杯2歳S(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | 14 | シュウジ | -- | 2.0(1位) | 1.1-1.1(1位) | |
2位 | 8 | 13 | エアスピネル | ◎ | 2.8(2位) | 2.6(2位) | 1.2-1.9(2位) |
3位 | 5 | 7 | ナイトオブナイツ | 12.6(3位) | 13.3(3位) | 2.4-5.1(3位) | |
4位 | 3 | 3 | リッチーリッチー | 15.2(4位) | 21.3(5位) | 2.4-5.2(4位) | |
5位 | 4 | 6 | メイプルキング | 16.4(5位) | 16.7(4位) | 2.4-5.3(5位) | |
6位 | 6 | 10 | ノーブルマーズ | 穴 | 24.2(6位) | 29.6(8位) | 3.0-6.7(7位) |
7位 | 3 | 4 | ウォーターミリオン | 29.3(7位) | 29.4(7位) | 3.6-8.1(8位) | |
8位 | 7 | 11 | ラハトケレブ | 29.3(8位) | 37.8(9位) | 4.2-9.5(9位) | |
9位 | 4 | 5 | テイエムハヤブサ | 37.6(9位) | 22.9(6位) | 2.7-5.9(6位) | |
10位 | 2 | 2 | デピュティスカイ | 67.8(10位) | 60.8(11位) | 7.4-17.4(13位) | |
11位 | 1 | 1 | ウインムート | 74.4(11位) | 50.2(10位) | 6.1-14.2(10位) | |
12位 | 6 | 9 | エイシンギガント | 75.7(12位) | 98.2(13位) | 6.3-14.8(11位) | |
13位 | 5 | 8 | キングライオン | 81.8(13位) | 69.5(12位) | 7.3-17.1(12位) | |
14位 | 7 | 12 | クラウンドジャック | 113.0(14位) | 129.5(14位) | 8.9-21.0(14位) |
このレースで期待したいのは13番エアスピネル。人気を集めているが素直に期待できる。穴では10番ノーブルマーズに期待。