マイルチャンピオンS(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 10頭 | × | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 3.8(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 1本 | △ |
馬連1位複勝オッズ | 1.5(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 1本 | △ |
単勝オッズ30倍以下の馬は10頭と多め。判定は全体的に△が多く、中穴傾向のレースになると判断できます。
マイルチャンピオンS(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 5 | イスラボニータ | ◎ | -- | 3.8(1位) | 1.5-1.9(1位) |
2位 | 5 | 10 | フィエロ | 8.9(2位) | 5.7(3位) | 1.7-2.1(2位) | |
3位 | 4 | 8 | サトノアラジン | 9.7(3位) | 6.2(4位) | 2.0-2.7(4位) | |
4位 | 8 | 16 | モーリス | 14.2(4位) | 4.9(2位) | 1.9-2.7(3位) | |
5位 | 4 | 7 | アルビアーノ | 23.0(5位) | 12.4(5位) | 3.5-5.0(5位) | |
6位 | 7 | 15 | ダノンシャーク | 28.6(6位) | 17.1(7位) | 3.7-5.3(7位) | |
7位 | 1 | 1 | ヴァンセンヌ | 29.5(7位) | 16.6(6位) | 3.6-5.1(6位) | |
8位 | 8 | 17 | ロゴタイプ | 36.4(8位) | 23.0(10位) | 4.6-6.6(8位) | |
9位 | 7 | 14 | トーセンスターダム | 44.7(9位) | 20.7(8位) | 4.6-6.7(9位) | |
10位 | 2 | 3 | レッツゴードンキ | 63.8(10位) | 22.0(9位) | 5.7-8.2(10位) | |
11位 | 2 | 4 | ダイワマッジョーレ | 114.7(11位) | 51.9(11位) | 8.9-13.1(12位) | |
12位 | 1 | 2 | ケイアイエレガント | 119.7(12位) | 54.6(12位) | 7.5-11.0(11位) | |
13位 | 6 | 11 | カレンブラックヒル | 169.1(13位) | 62.1(15位) | 11.2-16.5(15位) | |
14位 | 8 | 18 | クラリティスカイ | 169.8(14位) | 65.0(16位) | 12.3-18.1(16位) | |
15位 | 6 | 12 | レッドリヴェール | 180.2(15位) | 58.3(14位) | 10.2-14.9(14位) | |
16位 | 5 | 9 | レッドアリオン | 210.2(16位) | 57.5(13位) | 9.7-14.3(13位) | |
17位 | 3 | 6 | アルマワイオリ | 317.4(17位) | 141.7(18位) | 19.2-28.3(18位) | |
18位 | 7 | 13 | リアルインパクト | 323.6(18位) | 86.8(17位) | 16.6-24.4(17位) |
このレースで期待したいのは5番イスラボニータ。人気はあるが素直に期待できる。