東京スポーツ杯2歳S(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 8頭 | △ | 出走頭数 | 11頭 | ◯ |
馬連1位単勝オッズ | 3.4(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 3本 | ◯ |
馬連1位複勝オッズ | 1.4(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は8頭とそこそこ。判定は全体的に◯が多く、本命傾向のレースになりそう。
東京スポーツ杯2歳S(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 4 | ロスカボス | -- | 3.4(1位) | 1.4-1.8(1位) | |
2位 | 7 | 9 | プロディガルサン | ◎ | 5.4(2位) | 3.6(2位) | 1.4-1.9(2位) |
3位 | 2 | 2 | アグレアーブル | 9.6(3位) | 5.0(3位) | 1.5-2.0(3位) | |
4位 | 8 | 10 | スマートオーディン | 11.2(4位) | 7.5(4位) | 1.9-2.7(4位) | |
5位 | 1 | 1 | マイネルラフレシア | 16.6(5位) | 10.2(6位) | 2.5-3.6(6位) | |
6位 | 6 | 6 | キラージョー | 18.6(6位) | 8.0(5位) | 2.4-3.5(5位) | |
7位 | 8 | 11 | タイセイサミット | 33.4(7位) | 20.1(7位) | 3.3-4.9(7位) | |
8位 | 7 | 8 | レインボーライン | 40.0(8位) | 30.6(9位) | 4.8-7.3(9位) | |
9位 | 3 | 3 | ハレルヤボーイ | 70.5(9位) | 27.5(8位) | 4.5-6.8(8位) | |
10位 | 5 | 5 | ダイワリアクション | 189.4(10位) | 90.2(10位) | 11.4-17.5(10位) | |
11位 | 6 | 7 | カミノライデン | 323.3(11位) | 135.9(11位) | 19.8-30.3(11位) |
このレースで期待したいのは9番プロディガルサン。上位人気だがここは本命にしたい。