チャレンジカップ(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 9頭 | △ | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 3.9(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 1本 | △ |
馬連1位複勝オッズ | 1.4(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は9頭とそこそこ。判定は全体的に△が多く、中穴傾向のレースになる確率が高そう。
チャレンジカップ(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 11 | フルーキー | ◎ | -- | 3.9(1位) | 1.4-1.6(1位) |
2位 | 5 | 10 | ヒストリカル | 7.1(2位) | 5.1(2位) | 1.9-2.6(2位) | |
3位 | 7 | 14 | ワールドエース | 9.1(3位) | 5.6(3位) | 2.3-3.3(4位) | |
4位 | 1 | 2 | タガノエトワール | 20.1(4位) | 11.2(5位) | 2.5-3.6(5位) | |
5位 | 5 | 9 | シャトーブランシュ | 22.3(5位) | 9.4(4位) | 2.2-3.1(3位) | |
6位 | 1 | 1 | ケイティープライド | 22.8(6位) | 13.3(6位) | 3.4-4.9(6位) | |
7位 | 8 | 17 | デウスウルト | 23.2(7位) | 13.6(8位) | 3.8-5.6(8位) | |
8位 | 2 | 3 | マイネルミラノ | 23.5(8位) | 13.3(7位) | 3.5-5.1(7位) | |
9位 | 7 | 13 | レッドアリオン | 31.7(9位) | 18.3(9位) | 5.1-7.6(9位) | |
10位 | 4 | 7 | シベリアンスパーブ | 63.1(10位) | 36.2(10位) | 5.3-7.9(10位) | |
11位 | 8 | 16 | マコトブリジャール | 74.0(11位) | 37.4(11位) | 5.6-8.4(11位) | |
12位 | 3 | 5 | アクションスター | 123.5(12位) | 59.0(14位) | 9.8-14.9(13位) | |
13位 | 3 | 6 | ダンツキャンサー | 135.2(13位) | 46.1(12位) | 9.5-14.4(12位) | |
14位 | 2 | 4 | スピリッツミノル | 140.0(14位) | 53.8(13位) | 10.1-15.2(14位) | |
15位 | 4 | 8 | バッドボーイ | 202.8(15位) | 77.4(15位) | 14.5-22.1(15位) | |
16位 | 7 | 15 | ゼロス | 288.6(16位) | 130.9(17位) | 26.6-40.7(17位) | |
17位 | 6 | 12 | メイショウウズシオ | 306.2(17位) | 144.0(18位) | 24.1-36.9(16位) | |
18位 | 8 | 18 | メイショウナルト | 310.9(18位) | 80.1(16位) | 27.8-42.6(18位) |
このレースで期待したいのは11番フルーキー。上位人気だが素直に本命にしたい。