日刊スポシンザン記念(2016年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 10頭 | × | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 4.8(2位) | × | 馬連1~8位断層数 | 1本 | △ |
馬連1位複勝オッズ | 1.5(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は10頭と多い。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになりそう。
日刊スポシンザン記念(2016年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 2 | アストラエンブレム | -- | 4.8(2位) | 1.5-1.9(1位) | |
2位 | 4 | 7 | ジュエラー | 11.1(2位) | 4.8(3位) | 1.7-2.3(3位) | |
3位 | 5 | 10 | ピースマインド | 11.4(3位) | 4.2(1位) | 1.7-2.3(2位) | |
4位 | 5 | 9 | ラルク | 14.1(4位) | 5.5(4位) | 2.3-3.1(4位) | |
5位 | 3 | 5 | レインボーライン | ◎ | 29.1(5位) | 17.1(7位) | 3.4-4.8(5位) |
6位 | 2 | 3 | レオナルド | 30.7(6位) | 14.0(5位) | 3.7-5.2(7位) | |
7位 | 8 | 18 | ショウナンアヴィド | 38.4(7位) | 14.2(6位) | 3.7-5.3(8位) | |
8位 | 3 | 6 | ロジクライ | 46.1(8位) | 20.9(8位) | 3.6-5.1(6位) | |
9位 | 8 | 16 | ツーエムレジェンド | 46.1(9位) | 21.1(9位) | 3.9-5.6(9位) | |
10位 | 6 | 12 | ノーブルマーズ | 穴 | 50.0(10位) | 29.2(10位) | 4.2-6.0(10位) |
11位 | 7 | 14 | シゲルノコギリザメ | 157.1(11位) | 39.3(11位) | 7.1-10.3(11位) | |
12位 | 8 | 17 | ドゥーカ | 162.7(12位) | 60.4(12位) | 8.4-12.3(12位) | |
13位 | 6 | 11 | ファインニードル | 191.6(13位) | 82.4(13位) | 13.1-19.2(13位) | |
14位 | 1 | 1 | メイショウシャチ | 320.9(14位) | 103.1(14位) | 16.3-23.9(14位) | |
15位 | 2 | 4 | キングライオン | 440.4(15位) | 128.6(15位) | 29.8-43.9(16位) | |
16位 | 7 | 15 | ダンツエンペラー | 463.8(16位) | 129.4(16位) | 27.7-40.8(15位) | |
17位 | 4 | 8 | スナークスカイ | 531.3(17位) | 182.5(17位) | 38.7-57.0(17位) | |
18位 | 7 | 13 | クリノシャンボール | 765.1(18位) | 229.0(18位) | 48.9-72.0(18位) |
このレースで期待したいのは5番レインボーライン。人気はない馬だが信頼できる。人気薄では12番ノーブルマーズに期待。