愛知杯(2016年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 13頭 | × | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 5.9(2位) | × | 馬連1~8位断層数 | 2本 | ◯ |
馬連1位複勝オッズ | 2.0(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は13頭と多め。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになる確率が高いでしょう。
愛知杯(2016年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 11 | マキシマムドパリ | ◎ | -- | 5.9(2位) | 2.0-2.4(1位) |
2位 | 8 | 16 | シュンドルボン | 13.8(2位) | 5.2(1位) | 2.2-2.7(2位) | |
3位 | 4 | 7 | アースライズ | 17.5(3位) | 7.3(4位) | 3.0-3.8(4位) | |
4位 | 1 | 2 | ハピネスダンサー | 18.1(4位) | 7.2(3位) | 2.2-2.7(3位) | |
5位 | 7 | 15 | リーサルウェポン | 33.7(5位) | 11.9(5位) | 3.6-4.6(5位) | |
6位 | 3 | 5 | クインズミラーグロ | 36.2(6位) | 13.4(6位) | 3.8-4.8(6位) | |
7位 | 8 | 17 | タガノエトワール | 穴 | 38.8(7位) | 14.5(7位) | 4.8-6.1(9位) |
8位 | 2 | 4 | バウンスシャッセ | 64.1(8位) | 14.9(8位) | 5.0-6.4(10位) | |
9位 | 8 | 18 | オツウ | 75.1(9位) | 19.9(9位) | 4.7-6.0(8位) | |
10位 | 2 | 3 | ヴィルジニア | 85.0(10位) | 25.1(11位) | 4.0-5.0(7位) | |
11位 | 7 | 14 | レイヌドネージュ | 86.4(11位) | 21.4(10位) | 5.5-7.0(11位) | |
12位 | 4 | 8 | フェリーチェレガロ | 90.0(12位) | 26.5(12位) | 5.8-7.4(12位) | |
13位 | 5 | 9 | アルマディヴァン | 103.3(13位) | 36.0(15位) | 6.3-8.0(14位) | |
14位 | 1 | 1 | リメインサイレント | 114.3(14位) | 37.7(16位) | 6.9-8.9(15位) | |
15位 | 6 | 12 | フレイムコード | 119.6(15位) | 28.5(13位) | 5.8-7.4(13位) | |
16位 | 3 | 6 | グレイスフラワー | 196.3(16位) | 32.8(14位) | 7.8-10.1(16位) | |
17位 | 7 | 13 | マコトブリジャール | 245.4(17位) | 68.8(18位) | 14.3-18.3(17位) | |
18位 | 5 | 10 | メイショウスザンナ | 286.4(18位) | 64.9(17位) | 17.7-22.6(18位) |
このレースで期待したいのは11番マキシマムドパリ。人気はあるが素直に期待できる。穴馬だと17番タガノエトワールに注目。