日経新春杯(2016年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 9頭 | △ | 出走頭数 | 12頭 | △ |
馬連1位単勝オッズ | 2.2(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 2本 | ◯ |
馬連1位複勝オッズ | 1.2(1位) | △ | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は9頭と普通。判定は全体的に△が多く、中穴傾向のレースになる確率が高そう。
日経新春杯(2016年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 7 | シュヴァルグラン | -- | 2.2(1位) | 1.2-1.4(1位) | |
2位 | 1 | 1 | レーヴミストラル | ◎ | 5.9(2位) | 5.3(2位) | 1.6-2.4(2位) |
3位 | 5 | 6 | プロモントーリオ | 6.8(3位) | 6.3(3位) | 1.6-2.4(3位) | |
4位 | 7 | 10 | サトノノブレス | 11.3(4位) | 9.2(4位) | 2.3-3.6(5位) | |
5位 | 3 | 3 | アドマイヤフライト | 12.5(5位) | 11.2(6位) | 2.0-3.0(4位) | |
6位 | 7 | 9 | ベルーフ | 14.2(6位) | 10.6(5位) | 2.8-4.3(6位) | |
7位 | 5 | 5 | ダービーフィズ | 18.4(7位) | 13.0(7位) | 2.8-4.4(7位) | |
8位 | 4 | 4 | シャドウダンサー | 36.9(8位) | 25.6(8位) | 3.9-6.2(8位) | |
9位 | 6 | 8 | ダコール | 38.9(9位) | 30.0(9位) | 4.3-6.9(9位) | |
10位 | 8 | 11 | メイショウウズシオ | 176.6(10位) | 79.1(10位) | 9.1-14.9(10位) | |
11位 | 2 | 2 | コスモロビン | 267.7(11位) | 131.8(12位) | 18.0-29.5(12位) | |
12位 | 8 | 12 | メイショウカンパク | 281.0(12位) | 125.3(11位) | 13.4-22.0(11位) |
このレースで期待したいのは1番レーヴミストラル。人気を集めているが素直に期待できる。