京都記念(2016年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 10頭 | × | 出走頭数 | 15頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 4.9(2位) | × | 馬連1~8位断層数 | 0本 | × |
馬連1位複勝オッズ | 2.0(2位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は10頭と多い。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになる確率が高そう。
京都記念(2016年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 9 | レーヴミストラル | ◎ | -- | 4.9(2位) | 2.0-2.4(2位) |
2位 | 1 | 1 | ヤマカツエース | 9.8(2位) | 4.8(1位) | 1.9-2.3(1位) | |
3位 | 4 | 6 | タッチングスピーチ | 13.1(3位) | 5.7(3位) | 2.4-3.0(4位) | |
4位 | 2 | 2 | アドマイヤデウス | 17.6(4位) | 6.9(4位) | 2.3-2.9(3位) | |
5位 | 4 | 7 | サトノクラウン | 20.1(5位) | 8.7(5位) | 2.5-3.2(5位) | |
6位 | 3 | 4 | ショウナンバッハ | 26.7(6位) | 12.0(7位) | 2.9-3.8(8位) | |
7位 | 6 | 10 | ワンアンドオンリー | 27.7(7位) | 8.9(6位) | 2.9-3.7(7位) | |
8位 | 2 | 3 | トーセンレーヴ | 30.8(8位) | 13.0(8位) | 3.6-4.8(9位) | |
9位 | 8 | 14 | スズカデヴィアス | 39.4(9位) | 15.5(9位) | 2.7-3.4(6位) | |
10位 | 7 | 12 | ヒストリカル | 51.3(10位) | 26.9(10位) | 5.3-7.0(10位) | |
11位 | 3 | 5 | トウシンモンステラ | 219.0(11位) | 95.2(12位) | 9.1-12.3(11位) | |
12位 | 7 | 13 | ミュゼゴースト | 278.0(12位) | 94.1(11位) | 10.1-13.6(12位) | |
13位 | 6 | 11 | トラストワン | 361.5(13位) | 146.1(13位) | 24.9-33.7(14位) | |
14位 | 5 | 8 | マイネルディーン | 455.1(14位) | 159.1(14位) | 18.3-24.8(13位) | |
15位 | 8 | 15 | コスモロビン | 1141.8(15位) | 340.9(15位) | 52.7-71.2(15位) |
このレースで期待したいのは9番レーヴミストラル。人気馬だが素直に期待したい。