京都牝馬ステークス(2016年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 11頭 | × | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 6.2(2位) | × | 馬連1~8位断層数 | 0本 | × |
馬連1位複勝オッズ | 2.6(3位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は11頭と多め。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになるでしょう。
京都牝馬ステークス(2016年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | 14 | クイーンズリング | -- | 6.2(2位) | 2.6-3.2(3位) | |
2位 | 1 | 2 | ウリウリ | ◎ | 16.9(2位) | 6.8(3位) | 2.6-3.2(4位) |
3位 | 6 | 11 | ウインプリメーラ | 18.3(3位) | 8.1(4位) | 2.5-3.0(2位) | |
4位 | 8 | 16 | スナッチマインド | 23.9(4位) | 9.7(5位) | 2.2-2.6(1位) | |
5位 | 3 | 6 | ウキヨノカゼ | 24.2(5位) | 3.7(1位) | 2.7-3.3(5位) | |
6位 | 8 | 17 | レッドオーヴァル | 30.4(6位) | 14.1(8位) | 4.1-5.1(9位) | |
7位 | 5 | 10 | マジックタイム | 36.0(7位) | 12.7(7位) | 3.1-3.8(6位) | |
8位 | 7 | 15 | リーサルウェポン | 37.8(8位) | 21.6(10位) | 3.9-4.9(8位) | |
9位 | 4 | 8 | ディープジュエリー | 45.4(9位) | 12.1(6位) | 3.3-4.1(7位) | |
10位 | 2 | 4 | ベルルミエール | 67.8(10位) | 24.9(11位) | 4.4-5.5(10位) | |
11位 | 4 | 7 | ペルフィカ | 81.0(11位) | 19.0(9位) | 5.8-7.3(12位) | |
12位 | 7 | 13 | ゴールデンナンバー | 158.3(12位) | 38.4(13位) | 6.3-7.9(13位) | |
13位 | 1 | 1 | ダンツキャンサー | 159.6(13位) | 37.5(12位) | 4.7-5.8(11位) | |
14位 | 2 | 3 | レオパルディナ | 395.9(14位) | 170.2(17位) | 27.9-35.5(16位) | |
15位 | 8 | 18 | リメインサイレント | 464.1(15位) | 110.4(14位) | 18.0-22.9(14位) | |
16位 | 6 | 12 | クールホタルビ | 469.1(16位) | 135.2(15位) | 23.5-29.9(15位) | |
17位 | 3 | 5 | フレイムコード | 512.1(17位) | 164.5(16位) | 29.2-37.2(17位) | |
18位 | 5 | 9 | ヤサカオディール | 887.9(18位) | 261.8(18位) | 45.4-57.7(18位) |
このレースで期待したいのは2番ウリウリ。人気を集めているが素直に本命にしたい。