フジTVスプリングS(2022年)朝一オッズ表
| 馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | アサヒ | -- | 5.0(1位) | 1.8(1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 9 | ソリタリオ | 4.8 | 5.8(4位) | 1.9(2位) | -2 | 0 |
| 3位 | 12 | アライバル | 5.1 | 5.3(2位) | 1.9(3位) | +1 | 0 |
| 4位 | 1 | ビーアストニッシド | 6.5 | 5.4(3位) | 2.0(4位) | +1 | 0 |
| 5位 | 10 | アルナシーム | 6.6 | 7.0(5位) | 2.5(5位) | 0 | 0 |
| 6位 | 3 | サトノヘリオス | 9.6 | 10.5(6位) | 3.4(6位) | 0 | 0 |
| 7位 | 6 | ドーブネ | 14.4 | 14.0(7位) | 3.5(7位) | 0 | 0 |
| 8位 | 7 | ディオ | 16.2 | 17.6(8位) | 3.7(8位) | 0 | 0 |
| 9位 | 13 | オウケンボルト | 16.3 | 22.5(10位) | 4.2(10位) | -1 | -1 |
| 10位 | 2 | エンギダルマ | 20.6 | 22.6(11位) | 4.4(11位) | -1 | -1 |
| 11位 | 4 | グランドライン | 21.0 | 21.8(9位) | 3.8(9位) | +2 | +2 |
| 12位 | 5 | サノラキ | 124.4 | 96.8(12位) | 18.1(12位) | 0 | 0 |
| 13位 | 11 | トーセンヴァンノ | 144.1 | 149.3(13位) | 25.8(13位) | 0 | 0 |
フジTVスプリングS(2022年)朝一断層表
| 馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | アサヒ | 1位 | 8 | - | 8 | 5.0 | 8 | 1.8 |
| 2位 | 9 | ソリタリオ | 2位 | 9 | 4.8 | 12 | 5.3 | 9 | 1.9 |
| 3位 | 12 | アライバル | 3位 | 12 | 5.1 | 1 | 5.4 | 12 | 1.9 |
| 4位 | 1 | ビーアストニッシド | 4位 | 1 | 6.5 | 9 | 5.8 | 1 | 2.0 |
| 5位 | 10 | アルナシーム | 5位 | 10 | 6.6 | 10 | 7.0 | 10 | 2.5 |
| 6位 | 3 | サトノヘリオス | 6位 | 3 | 9.6 | 3 | 10.5 | 3 | 3.4 |
| 7位 | 6 | ドーブネ | 7位 | 6 | 14.4 | 6 | 14.0 | 6 | 3.5 |
| 8位 | 7 | ディオ | 8位 | 7 | 16.2 | 7 | 17.6 | 7 | 3.7 |
| 9位 | 13 | オウケンボルト | 9位 | 13 | 16.3 | 4 | 21.8 | 4 | 3.8 |
| 10位 | 2 | エンギダルマ | 10位 | 2 | 20.6 | 13 | 22.5 | 13 | 4.2 |
| 11位 | 4 | グランドライン | 11位 | 4 | 21.0 | 2 | 22.6 | 2 | 4.4 |
| 12位 | 5 | サノラキ | 12位 | 5 | 124.4 | 5 | 96.8 | 5 | 18.1 |
| 13位 | 11 | トーセンヴァンノ | 13位 | 11 | 144.1 | 11 | 149.3 | 11 | 25.8 |
フジTVスプリングS(2022年)予想対談
事務局「こんにちは、早速ですが、本日のフジTVスプリングSはどういったジャッジでしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が11頭とかなり多いため下位人気を購入すべきレースだと言えるでしょう。」
事務局「それでは大穴馬を軸に買い目を組み立てるのが良さそうということですね。」
蘆口「そうですね!高配当を狙った方が良いレースです。」
事務局「であれば、真っ先に注目するべき下位人気馬を指南して頂けますでしょうか?」
蘆口「時系列オッズを見ていくと、4番グランドラインが気になりますね。」
事務局「現在馬連11位ですね。他の馬で買い目にいれておくべき馬を教えて下さい。」
蘆口「他だと、12番アライバル・1番ビーアストニッシドが良いと考えています。」
事務局「了解しました。4番グランドライン・12番アライバル・1番ビーアストニッシドの3頭に注目しますね。ちなみに馬連1番人気の8番アサヒはどうですか?」
蘆口「危険な1番人気だと思っています。別の馬から勝負した方が良いです。」
事務局「承知しました。フジTVスプリングSを的中できるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「どうもありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。フジTVスプリングSの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。


