札幌記念(2022年)朝一オッズ表
| 馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ソダシ | -- | 3.0(1位) | 1.6(1位) | 0 | 0 |
| 2位 | 3 | パンサラッサ | 4.5 | 3.8(2位) | 1.8(2位) | 0 | 0 |
| 3位 | 4 | ジャックドール | 4.6 | 4.6(3位) | 1.9(3位) | 0 | 0 |
| 4位 | 6 | グローリーヴェイズ | 5.6 | 7.6(4位) | 1.9(4位) | 0 | 0 |
| 5位 | 9 | ウインマリリン | 9.8 | 16.3(6位) | 3.0(5位) | -1 | 0 |
| 6位 | 14 | ユーバーレーベン | 10.2 | 15.2(5位) | 3.2(6位) | +1 | 0 |
| 7位 | 16 | アンティシペイト | 14.8 | 25.5(7位) | 3.6(7位) | 0 | 0 |
| 8位 | 13 | レッドガラン | 21.6 | 36.9(10位) | 5.3(10位) | -2 | -2 |
| 9位 | 7 | ハヤヤッコ | 22.7 | 26.3(8位) | 4.7(8位) | +1 | +1 |
| 10位 | 11 | ユニコーンライオン | 31.8 | 39.7(11位) | 5.7(11位) | -1 | -1 |
| 11位 | 12 | アラタ | 37.8 | 64.5(12位) | 7.4(13位) | -1 | -2 |
| 12位 | 1 | マカヒキ | 46.2 | 36.2(9位) | 5.2(9位) | +3 | +3 |
| 13位 | 8 | フィオリキアリ | 81.6 | 123.6(13位) | 7.2(12位) | 0 | +1 |
| 14位 | 2 | アイスバブル | 158.8 | 228.3(15位) | 25.5(15位) | -1 | -1 |
| 15位 | 15 | ケイデンスコール | 191.0 | 200.2(14位) | 17.7(14位) | +1 | +1 |
| 16位 | 5 | サトノクロニクル | 218.0 | 277.5(16位) | 32.0(16位) | 0 | 0 |
札幌記念(2022年)朝一断層表
| 馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ソダシ | 1位 | 10 | - | 10 | 3.0 | 10 | 1.6 |
| 2位 | 3 | パンサラッサ | 2位 | 3 | 4.5 | 3 | 3.8 | 3 | 1.8 |
| 3位 | 4 | ジャックドール | 3位 | 4 | 4.6 | 4 | 4.6 | 4 | 1.9 |
| 4位 | 6 | グローリーヴェイズ | 4位 | 6 | 5.6 | 6 | 7.6 | 6 | 1.9 |
| 5位 | 9 | ウインマリリン | 5位 | 9 | 9.8 | 14 | 15.2 | 9 | 3.0 |
| 6位 | 14 | ユーバーレーベン | 6位 | 14 | 10.2 | 9 | 16.3 | 14 | 3.2 |
| 7位 | 16 | アンティシペイト | 7位 | 16 | 14.8 | 16 | 25.5 | 16 | 3.6 |
| 8位 | 13 | レッドガラン | 8位 | 13 | 21.6 | 7 | 26.3 | 7 | 4.7 |
| 9位 | 7 | ハヤヤッコ | 9位 | 7 | 22.7 | 1 | 36.2 | 1 | 5.2 |
| 10位 | 11 | ユニコーンライオン | 10位 | 11 | 31.8 | 13 | 36.9 | 13 | 5.3 |
| 11位 | 12 | アラタ | 11位 | 12 | 37.8 | 11 | 39.7 | 11 | 5.7 |
| 12位 | 1 | マカヒキ | 12位 | 1 | 46.2 | 12 | 64.5 | 8 | 7.2 |
| 13位 | 8 | フィオリキアリ | 13位 | 8 | 81.6 | 8 | 123.6 | 12 | 7.4 |
| 14位 | 2 | アイスバブル | 14位 | 2 | 158.8 | 15 | 200.2 | 15 | 17.7 |
| 15位 | 15 | ケイデンスコール | 15位 | 15 | 191.0 | 2 | 228.3 | 2 | 25.5 |
| 16位 | 5 | サトノクロニクル | 16位 | 5 | 218.0 | 5 | 277.5 | 5 | 32.0 |
札幌記念(2022年)予想対談
事務局「早速ですが、今日の札幌記念はどのような見解でしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が8頭少ないため上位~中位人気に注目すべきレースだと言えるでしょう。」
事務局「それでは人気上位~中位の馬を中心に買い目を構築した方が良いですね。」
蘆口「はい!本命~中穴になるような馬券を狙うべきレースです。」
事務局「それならば、ズバリマークした方が良い上位~中位人気馬を教えて頂ければと思います。」
蘆口「時系列にオッズを見ていると、6番グローリーヴェイズが良いと思います。」
事務局「現在のところ単勝7.6倍ですね。その他の馬で押さえておいた方が良い馬を教えて下さい。」
蘆口「後は、7番ハヤヤッコ・4番ジャックドールが良いと考えていますよ。」
事務局「了解しました。6番グローリーヴェイズ・7番ハヤヤッコ・4番ジャックドールの3頭に注目しますね。ちなみに馬連1位の10番ソダシはいかがですか?」
蘆口「信頼できない1番人気だと思っています。他の馬で購入すべきです。」
事務局「承知しました。札幌記念を的中できるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「お疲れ様でした。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。札幌記念の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。



