京成杯オータムハンデ(2022年)朝一オッズ表
| 馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | ファルコニア | -- | 5.9(2位) | 1.8(1位) | -1 | 0 |
| 2位 | 6 | ミスニューヨーク | 5.4 | 5.9(3位) | 2.1(2位) | -1 | 0 |
| 3位 | 8 | ダーリントンホール | 5.5 | 6.3(4位) | 2.3(4位) | -1 | -1 |
| 4位 | 1 | ベレヌス | 5.7 | 5.4(1位) | 2.2(3位) | +3 | +1 |
| 5位 | 13 | クリノプレミアム | 10.1 | 8.9(5位) | 3.5(8位) | 0 | -3 |
| 6位 | 9 | シュリ | 10.3 | 13.2(8位) | 3.3(7位) | -2 | -1 |
| 7位 | 3 | インテンスライト | 10.4 | 10.2(6位) | 2.5(5位) | +1 | +2 |
| 8位 | 4 | シャーレイポピー | 11.3 | 11.2(7位) | 3.0(6位) | +1 | +2 |
| 9位 | 2 | コムストックロード | 21.4 | 21.7(9位) | 4.7(9位) | 0 | 0 |
| 10位 | 7 | ルークズネスト | 24.3 | 28.8(12位) | 5.9(12位) | -2 | -2 |
| 11位 | 10 | ルフトシュトローム | 24.4 | 21.7(10位) | 5.2(10位) | +1 | +1 |
| 12位 | 5 | タガノディアマンテ | 30.1 | 28.2(11位) | 5.5(11位) | +1 | +1 |
| 13位 | 12 | ミッキーブリランテ | 41.2 | 39.2(13位) | 7.9(13位) | 0 | 0 |
| 14位 | 14 | レインボーフラッグ | 110.6 | 86.9(14位) | 15.3(14位) | 0 | 0 |
京成杯オータムハンデ(2022年)朝一断層表
| 馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | ファルコニア | 1位 | 11 | - | 1 | 5.4 | 11 | 1.8 |
| 2位 | 6 | ミスニューヨーク | 2位 | 6 | 5.4 | 11 | 5.9 | 6 | 2.1 |
| 3位 | 8 | ダーリントンホール | 3位 | 8 | 5.5 | 6 | 5.9 | 1 | 2.2 |
| 4位 | 1 | ベレヌス | 4位 | 1 | 5.7 | 8 | 6.3 | 8 | 2.3 |
| 5位 | 13 | クリノプレミアム | 5位 | 13 | 10.1 | 13 | 8.9 | 3 | 2.5 |
| 6位 | 9 | シュリ | 6位 | 9 | 10.3 | 3 | 10.2 | 4 | 3.0 |
| 7位 | 3 | インテンスライト | 7位 | 3 | 10.4 | 4 | 11.2 | 9 | 3.3 |
| 8位 | 4 | シャーレイポピー | 8位 | 4 | 11.3 | 9 | 13.2 | 13 | 3.5 |
| 9位 | 2 | コムストックロード | 9位 | 2 | 21.4 | 2 | 21.7 | 2 | 4.7 |
| 10位 | 7 | ルークズネスト | 10位 | 7 | 24.3 | 10 | 21.7 | 10 | 5.2 |
| 11位 | 10 | ルフトシュトローム | 11位 | 10 | 24.4 | 5 | 28.2 | 5 | 5.5 |
| 12位 | 5 | タガノディアマンテ | 12位 | 5 | 30.1 | 7 | 28.8 | 7 | 5.9 |
| 13位 | 12 | ミッキーブリランテ | 13位 | 12 | 41.2 | 12 | 39.2 | 12 | 7.9 |
| 14位 | 14 | レインボーフラッグ | 14位 | 14 | 110.6 | 14 | 86.9 | 14 | 15.3 |
京成杯オータムハンデ(2022年)予想対談
事務局「どうも、早速ですが、今日の京成杯オータムハンデはどういうレースになりそうでしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が12頭と大変多いため下位人気に注目した方が良さそうなレースだと考えています。」
事務局「なるほど、では大穴馬を軸に馬券を構築するのが良いですね。」
蘆口「その通り、大穴馬券を狙った方が良いです。」
事務局「であれば、まず注目しなければならない大穴馬を教えて頂けますでしょうか?」
蘆口「時系列オッズを見ていくと、9番シュリが良いと思っています。」
事務局「現在単勝13.2倍ですね。他に買い目にいれておいた方が良い馬がいれば教えて下さい。」
蘆口「後は、8番ダーリントンホール・6番ミスニューヨークが良いと考えています。」
事務局「了解しました。9番シュリ・8番ダーリントンホール・6番ミスニューヨークの3頭に注目しておきますね。それはそうと馬連1番人気の11番ファルコニアはいかがでしょうか?」
蘆口「それほど信頼できる馬ではないですよ。他の馬から購入した方が良いです。」
事務局「承知しました。京成杯オータムハンデが当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「どうもありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。京成杯オータムハンデの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。


