葵ステークス(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | エトヴプレ | -- | 3.1(1位) | 1.9(1位) | 0 | 0 |
2位 | 6 | オーキッドロマンス | 6.7 | 8.3(3位) | 2.3(3位) | -1 | -1 |
3位 | 1 | ナムラアトム | 6.8 | 7.3(2位) | 1.9(1位) | +1 | +2 |
4位 | 3 | ガロンヌ | 7.0 | 9.1(4位) | 2.7(4位) | 0 | 0 |
5位 | 13 | ペアポルックス | 10.4 | 19.3(8位) | 3.8(7位) | -3 | -2 |
6位 | 16 | エリカカリーナ | 11.0 | 13.6(6位) | 3.4(6位) | 0 | 0 |
7位 | 14 | ナナオ | 11.8 | 11.0(5位) | 3.1(5位) | +2 | +2 |
8位 | 17 | ピューロマジック | 19.6 | 17.2(7位) | 6.2(11位) | +1 | -3 |
9位 | 9 | アウェイキング | 19.9 | 29.0(13位) | 6.4(12位) | -4 | -3 |
10位 | 8 | モズトキキ | 27.5 | 27.0(12位) | 5.6(10位) | -2 | 0 |
11位 | 5 | アスクワンタイム | 28.1 | 23.0(10位) | 4.2(8位) | +1 | +3 |
12位 | 18 | 29.8 | 20.9(9位) | 4.9(9位) | +3 | +3 | |
13位 | 2 | モンシュマン | 33.0 | 23.0(10位) | 7.4(14位) | +3 | -1 |
14位 | 12 | シカゴスティング | 42.2 | 46.1(14位) | 7.1(13位) | 0 | +1 |
15位 | 4 | ニコラウス | 52.4 | 65.8(17位) | 12.0(17位) | -2 | -2 |
16位 | 11 | エポックヴィーナス | 53.6 | 47.4(16位) | 8.5(15位) | 0 | +1 |
17位 | 15 | クリスアーサー | 55.2 | 47.3(15位) | 9.8(16位) | +2 | +1 |
18位 | 7 | 76.2 | 82.1(18位) | 12.1(18位) | 0 | 0 |
葵ステークス(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | エトヴプレ | 1位 | 10 | - | 10 | 3.1 | 1 | 1.9 |
2位 | 6 | オーキッドロマンス | 2位 | 6 | 6.7 | 1 | 7.3 | 10 | 1.9 |
3位 | 1 | ナムラアトム | 3位 | 1 | 6.8 | 6 | 8.3 | 6 | 2.3 |
4位 | 3 | ガロンヌ | 4位 | 3 | 7.0 | 3 | 9.1 | 3 | 2.7 |
5位 | 13 | ペアポルックス | 5位 | 13 | 10.4 | 14 | 11.0 | 14 | 3.1 |
6位 | 16 | エリカカリーナ | 6位 | 16 | 11.0 | 16 | 13.6 | 16 | 3.4 |
7位 | 14 | ナナオ | 7位 | 14 | 11.8 | 17 | 17.2 | 13 | 3.8 |
8位 | 17 | ピューロマジック | 8位 | 17 | 19.6 | 13 | 19.3 | 5 | 4.2 |
9位 | 9 | アウェイキング | 9位 | 9 | 19.9 | 18 | 20.9 | 18 | 4.9 |
10位 | 8 | モズトキキ | 10位 | 8 | 27.5 | 2 | 23.0 | 8 | 5.6 |
11位 | 5 | アスクワンタイム | 11位 | 5 | 28.1 | 5 | 23.0 | 17 | 6.2 |
12位 | 18 | 12位 | 18 | 29.8 | 8 | 27.0 | 9 | 6.4 | |
13位 | 2 | モンシュマン | 13位 | 2 | 33.0 | 9 | 29.0 | 12 | 7.1 |
14位 | 12 | シカゴスティング | 14位 | 12 | 42.2 | 12 | 46.1 | 2 | 7.4 |
15位 | 4 | ニコラウス | 15位 | 4 | 52.4 | 15 | 47.3 | 11 | 8.5 |
16位 | 11 | エポックヴィーナス | 16位 | 11 | 53.6 | 11 | 47.4 | 15 | 9.8 |
17位 | 15 | クリスアーサー | 17位 | 15 | 55.2 | 4 | 65.8 | 4 | 12.0 |
18位 | 7 | 18位 | 7 | 76.2 | 7 | 82.1 | 7 | 12.1 |
葵ステークス(2024年)予想対談
事務局「さて、早速ですが、今年の葵ステークスはどういうジャッジですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が13頭と大変多いため下位人気に注目した方が良さそうなレースだと言えるでしょう。」
事務局「ということは下位人気馬を軸に買い目を組み立てた方が良いですね。」
蘆口「そうですね!大穴馬券を狙うべきレースです。」
事務局「であれば、最初にマークした方が良い下位人気馬を教えて頂ければと思います。」
蘆口「時系列にオッズを見ていくと、14番ナナオが良いと思います。」
事務局「現在のところ単勝5番人気ですね。他で買っておいた方が良い馬を教えて下さい。」
蘆口「後は、13番ペアポルックス・6番オーキッドロマンスです。」
事務局「了解しました。14番ナナオ・13番ペアポルックス・6番オーキッドロマンスの3頭に期待しておきますね。ところで馬連1番人気の10番エトヴプレはどうですか?」
蘆口「それほど信頼できる馬ではないです。他の馬で購入すべきです。」
事務局「承知しました。葵ステークスが当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「どうもありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。葵ステークスの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。