函館記念(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | サヴォーナ | -- | 5.3(1位) | 2.4(1位) | 0 | 0 |
2位 | 13 | デビットバローズ | 7.6 | 8.8(5位) | 3.1(5位) | -3 | -3 |
3位 | 4 | グランディア | 8.0 | 8.2(3位) | 2.8(3位) | 0 | 0 |
4位 | 12 | ホウオウビスケッツ | 8.1 | 7.8(2位) | 2.7(2位) | +2 | +2 |
5位 | 10 | トップナイフ | 8.2 | 8.5(4位) | 2.8(3位) | +1 | +2 |
6位 | 15 | チャックネイト | 10.6 | 10.4(6位) | 3.2(6位) | 0 | 0 |
7位 | 3 | エンパイアウエスト | 10.6 | 12.0(7位) | 3.8(8位) | 0 | -1 |
8位 | 5 | サンストックトン | 11.0 | 13.9(8位) | 3.3(7位) | 0 | +1 |
9位 | 16 | マイネルクリソーラ | 12.8 | 15.4(10位) | 4.0(10位) | -1 | -1 |
10位 | 2 | オニャンコポン | 13.3 | 14.0(9位) | 4.0(9位) | +1 | +1 |
11位 | 6 | リカンカブール | 13.8 | 15.4(10位) | 5.2(12位) | +1 | -1 |
12位 | 11 | アケルナルスター | 20.3 | 28.0(13位) | 5.9(13位) | -1 | -1 |
13位 | 14 | ハヤヤッコ | 22.9 | 23.3(12位) | 5.1(11位) | +1 | +2 |
14位 | 8 | プラチナトレジャー | 48.8 | 50.3(15位) | 8.6(15位) | -1 | -1 |
15位 | 9 | アウスヴァール | 54.3 | 39.3(14位) | 8.5(14位) | +1 | +1 |
16位 | 7 | エミュー | 86.9 | 85.1(16位) | 18.3(16位) | 0 | 0 |
函館記念(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | サヴォーナ | 1位 | 1 | - | 1 | 5.3 | 1 | 2.4 |
2位 | 13 | デビットバローズ | 2位 | 13 | 7.6 | 12 | 7.8 | 12 | 2.7 |
3位 | 4 | グランディア | 3位 | 4 | 8.0 | 4 | 8.2 | 4 | 2.8 |
4位 | 12 | ホウオウビスケッツ | 4位 | 12 | 8.1 | 10 | 8.5 | 10 | 2.8 |
5位 | 10 | トップナイフ | 5位 | 10 | 8.2 | 13 | 8.8 | 13 | 3.1 |
6位 | 15 | チャックネイト | 6位 | 15 | 10.6 | 15 | 10.4 | 15 | 3.2 |
7位 | 3 | エンパイアウエスト | 7位 | 3 | 10.6 | 3 | 12.0 | 5 | 3.3 |
8位 | 5 | サンストックトン | 8位 | 5 | 11.0 | 5 | 13.9 | 3 | 3.8 |
9位 | 16 | マイネルクリソーラ | 9位 | 16 | 12.8 | 2 | 14.0 | 2 | 4.0 |
10位 | 2 | オニャンコポン | 10位 | 2 | 13.3 | 6 | 15.4 | 16 | 4.0 |
11位 | 6 | リカンカブール | 11位 | 6 | 13.8 | 16 | 15.4 | 14 | 5.1 |
12位 | 11 | アケルナルスター | 12位 | 11 | 20.3 | 14 | 23.3 | 6 | 5.2 |
13位 | 14 | ハヤヤッコ | 13位 | 14 | 22.9 | 11 | 28.0 | 11 | 5.9 |
14位 | 8 | プラチナトレジャー | 14位 | 8 | 48.8 | 9 | 39.3 | 9 | 8.5 |
15位 | 9 | アウスヴァール | 15位 | 9 | 54.3 | 8 | 50.3 | 8 | 8.6 |
16位 | 7 | エミュー | 16位 | 7 | 86.9 | 7 | 85.1 | 7 | 18.3 |
函館記念(2024年)予想対談
事務局「どうも、早速ですが、今年の函館記念はどのような判定ですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が13頭とかなり多いので下位人気に注目した方が良いレースです。」
事務局「それでは下位人気馬を中心に馬券を組み立てた方が良いということですね。」
蘆口「おっしゃる通り、大穴馬券を狙うべきレースです。」
事務局「であれば、最初に注意した方が良い大穴馬を指南して頂けますでしょうか?」
蘆口「時間帯別にオッズをチェックしていると、14番ハヤヤッコが気になりますね。」
事務局「現時点で単勝12番人気ですね。他に押さえておいた方が良い馬はいますか?」
蘆口「それ以外だと、10番トップナイフ・12番ホウオウビスケッツですね。」
事務局「了解です。14番ハヤヤッコ・10番トップナイフ・12番ホウオウビスケッツの3頭に注目します。ちなみに馬連1位の1番サヴォーナはいかがですか?」
蘆口「信頼できない1番人気だと考えて良いでしょう。別の馬から勝負した方が良いです。」
事務局「承知しました。函館記念を的中できるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「お疲れ様でした。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。函館記念の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。