関屋記念(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | ジュンブロッサム | -- | 4.2(1位) | 1.6(1位) | 0 | 0 |
2位 | 13 | プレサージュリフト | 4.1 | 4.5(2位) | 1.7(2位) | 0 | 0 |
3位 | 1 | ディスペランツァ | 8.2 | 7.3(3位) | 3.0(6位) | 0 | -3 |
4位 | 15 | トゥードジボン | 8.7 | 10.4(5位) | 2.9(5位) | -1 | -1 |
5位 | 14 | ディオ | 9.0 | 12.7(7位) | 2.9(3位) | -2 | +2 |
6位 | 8 | ロジリオン | 9.3 | 10.4(5位) | 3.0(7位) | +1 | -1 |
7位 | 10 | パラレルヴィジョン | 10.4 | 13.0(8位) | 3.6(8位) | -1 | -1 |
8位 | 4 | サクラトゥジュール | 10.5 | 9.1(4位) | 2.9(3位) | +4 | +5 |
9位 | 12 | アスクコンナモンダ | 22.1 | 28.5(10位) | 4.6(9位) | -1 | 0 |
10位 | 5 | メイショウシンタケ | 33.3 | 37.8(12位) | 5.0(11位) | -2 | -1 |
11位 | 16 | オニャンコポン | 35.7 | 21.9(9位) | 4.7(10位) | +2 | +1 |
12位 | 11 | サンライズロナウド | 37.8 | 35.2(11位) | 6.6(12位) | +1 | 0 |
13位 | 3 | コレペティトール | 53.9 | 52.2(13位) | 7.1(13位) | 0 | 0 |
14位 | 18 | ラインベック | 70.9 | 73.9(14位) | 7.3(14位) | 0 | 0 |
15位 | 2 | ダディーズビビッド | 93.2 | 94.2(16位) | 13.7(16位) | -1 | -1 |
16位 | 7 | タイムトゥヘヴン | 102.9 | 88.1(15位) | 12.8(15位) | +1 | +1 |
17位 | 9 | グランデマーレ | 156.7 | 139.8(17位) | 19.9(17位) | 0 | 0 |
18位 | 17 | ワールドウインズ | 287.2 | 284.6(18位) | 41.8(18位) | 0 | 0 |
関屋記念(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | ジュンブロッサム | 1位 | 6 | - | 6 | 4.2 | 6 | 1.6 |
2位 | 13 | プレサージュリフト | 2位 | 13 | 4.1 | 13 | 4.5 | 13 | 1.7 |
3位 | 1 | ディスペランツァ | 3位 | 1 | 8.2 | 1 | 7.3 | 4 | 2.9 |
4位 | 15 | トゥードジボン | 4位 | 15 | 8.7 | 4 | 9.1 | 14 | 2.9 |
5位 | 14 | ディオ | 5位 | 14 | 9.0 | 8 | 10.4 | 15 | 2.9 |
6位 | 8 | ロジリオン | 6位 | 8 | 9.3 | 15 | 10.4 | 1 | 3.0 |
7位 | 10 | パラレルヴィジョン | 7位 | 10 | 10.4 | 14 | 12.7 | 8 | 3.0 |
8位 | 4 | サクラトゥジュール | 8位 | 4 | 10.5 | 10 | 13.0 | 10 | 3.6 |
9位 | 12 | アスクコンナモンダ | 9位 | 12 | 22.1 | 16 | 21.9 | 12 | 4.6 |
10位 | 5 | メイショウシンタケ | 10位 | 5 | 33.3 | 12 | 28.5 | 16 | 4.7 |
11位 | 16 | オニャンコポン | 11位 | 16 | 35.7 | 11 | 35.2 | 5 | 5.0 |
12位 | 11 | サンライズロナウド | 12位 | 11 | 37.8 | 5 | 37.8 | 11 | 6.6 |
13位 | 3 | コレペティトール | 13位 | 3 | 53.9 | 3 | 52.2 | 3 | 7.1 |
14位 | 18 | ラインベック | 14位 | 18 | 70.9 | 18 | 73.9 | 18 | 7.3 |
15位 | 2 | ダディーズビビッド | 15位 | 2 | 93.2 | 7 | 88.1 | 7 | 12.8 |
16位 | 7 | タイムトゥヘヴン | 16位 | 7 | 102.9 | 2 | 94.2 | 2 | 13.7 |
17位 | 9 | グランデマーレ | 17位 | 9 | 156.7 | 9 | 139.8 | 9 | 19.9 |
18位 | 17 | ワールドウインズ | 18位 | 17 | 287.2 | 17 | 284.6 | 17 | 41.8 |
関屋記念(2024年)予想対談
事務局「こんにちは、今日の関屋記念はどういった判定でしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が10頭と多いため中位~下位人気に注目した方が良いレースだと言えるでしょう。」
事務局「なるほど、では人気中位~下位の馬を中心に買い目を組み立てるのが良さそうということですね。」
蘆口「そうですね!高配当よりの馬券を狙うべきです。」
事務局「それならば、ズバリ注意すべき中位~下位人気馬を教えて頂ければと思います。」
蘆口「馬券の売れ方を見ていると、10番パラレルヴィジョンが気になりますね。」
事務局「現在単勝13.0倍ですね。他に購入しておいた方が良い馬がいれば教えて下さい。」
蘆口「それ以外だと、13番プレサージュリフト・16番オニャンコポンです。」
事務局「了解しました。10番パラレルヴィジョン・13番プレサージュリフト・16番オニャンコポンの3頭に期待します。それはそうと馬連1番人気の6番ジュンブロッサムはどうなのでしょうか?」
蘆口「信頼できない1番人気だと考えて良いでしょう。他の馬で勝負した方が良いです。」
事務局「承知しました。関屋記念を当てられるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「ありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。関屋記念の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。