CBC賞(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | キタノエクスプレス | -- | 4.3(1位) | 1.8(1位) | 0 | 0 |
2位 | 6 | スズハローム | 5.9 | 7.4(3位) | 2.6(2位) | -1 | 0 |
3位 | 16 | アグリ | 7.8 | 8.1(4位) | 2.7(4位) | -1 | -1 |
4位 | 5 | グランテスト | 7.8 | 7.3(2位) | 3.1(6位) | +2 | -2 |
5位 | 7 | ジャスティンスカイ | 8.7 | 10.4(6位) | 2.9(5位) | -1 | 0 |
6位 | 1 | ドロップオブライト | 10.0 | 9.0(5位) | 2.7(3位) | +1 | +3 |
7位 | 3 | バースクライ | 10.0 | 11.8(7位) | 3.1(6位) | 0 | +1 |
8位 | 12 | カンチェンジュンガ | 11.5 | 13.0(8位) | 3.4(8位) | 0 | 0 |
9位 | 14 | レッドヒルシューズ | 12.7 | 13.7(9位) | 4.6(9位) | 0 | 0 |
10位 | 8 | サウンドビバーチェ | 24.5 | 23.4(10位) | 4.9(10位) | 0 | 0 |
11位 | 11 | グレイトゲイナー | 26.4 | 25.5(11位) | 6.5(11位) | 0 | 0 |
12位 | 9 | ブーケファロス | 43.2 | 51.3(13位) | 7.5(12位) | -1 | 0 |
13位 | 13 | ショウナンハクラク | 44.7 | 51.8(14位) | 7.9(13位) | -1 | 0 |
14位 | 17 | カリボール | 55.2 | 50.5(12位) | 10.2(14位) | +2 | 0 |
15位 | 18 | アネゴハダ | 66.1 | 62.2(15位) | 10.4(15位) | 0 | 0 |
16位 | 15 | メイショウソラフネ | 73.3 | 81.7(16位) | 12.7(16位) | 0 | 0 |
17位 | 10 | ヤクシマ | 103.7 | 91.7(17位) | 14.1(17位) | 0 | 0 |
18位 | 4 | スコールユニバンス | 114.5 | 110.4(18位) | 18.1(18位) | 0 | 0 |
CBC賞(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | キタノエクスプレス | 1位 | 2 | - | 2 | 4.3 | 2 | 1.8 |
2位 | 6 | スズハローム | 2位 | 6 | 5.9 | 5 | 7.3 | 6 | 2.6 |
3位 | 16 | アグリ | 3位 | 16 | 7.8 | 6 | 7.4 | 1 | 2.7 |
4位 | 5 | グランテスト | 4位 | 5 | 7.8 | 16 | 8.1 | 16 | 2.7 |
5位 | 7 | ジャスティンスカイ | 5位 | 7 | 8.7 | 1 | 9.0 | 7 | 2.9 |
6位 | 1 | ドロップオブライト | 6位 | 1 | 10.0 | 7 | 10.4 | 3 | 3.1 |
7位 | 3 | バースクライ | 7位 | 3 | 10.0 | 3 | 11.8 | 5 | 3.1 |
8位 | 12 | カンチェンジュンガ | 8位 | 12 | 11.5 | 12 | 13.0 | 12 | 3.4 |
9位 | 14 | レッドヒルシューズ | 9位 | 14 | 12.7 | 14 | 13.7 | 14 | 4.6 |
10位 | 8 | サウンドビバーチェ | 10位 | 8 | 24.5 | 8 | 23.4 | 8 | 4.9 |
11位 | 11 | グレイトゲイナー | 11位 | 11 | 26.4 | 11 | 25.5 | 11 | 6.5 |
12位 | 9 | ブーケファロス | 12位 | 9 | 43.2 | 17 | 50.5 | 9 | 7.5 |
13位 | 13 | ショウナンハクラク | 13位 | 13 | 44.7 | 9 | 51.3 | 13 | 7.9 |
14位 | 17 | カリボール | 14位 | 17 | 55.2 | 13 | 51.8 | 17 | 10.2 |
15位 | 18 | アネゴハダ | 15位 | 18 | 66.1 | 18 | 62.2 | 18 | 10.4 |
16位 | 15 | メイショウソラフネ | 16位 | 15 | 73.3 | 15 | 81.7 | 15 | 12.7 |
17位 | 10 | ヤクシマ | 17位 | 10 | 103.7 | 10 | 91.7 | 10 | 14.1 |
18位 | 4 | スコールユニバンス | 18位 | 4 | 114.5 | 4 | 110.4 | 4 | 18.1 |
CBC賞(2024年)予想対談
事務局「こんにちは、早速ですが、今年のCBC賞はどんなジャッジですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が11頭と非常に多いので下位人気を購入すべきレースだと考えています。」
事務局「そうであれば下位人気馬を中心に馬券を組み立てた方が良いということですね。」
蘆口「その通り、大穴馬券を狙うべきレースです。」
事務局「であれば、最初に注目した方が良い人気薄の馬を指南して頂けますか?」
蘆口「時間帯別にオッズを見ていくと、3番バースクライが良さそうですね。」
事務局「現時点で単勝7番人気ですね。その他の馬で購入しておくべき馬はいますか?」
蘆口「後は、16番アグリ・12番カンチェンジュンガが良いと考えています。」
事務局「了解しました。3番バースクライ・16番アグリ・12番カンチェンジュンガの3頭に注目します。話しは変わって馬連1番人気の2番キタノエクスプレスはどうでしょうか?」
蘆口「危険な1番人気だと考えて下さい。別の馬で勝負した方が良いです。」
事務局「承知しました。CBC賞が当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「どうもありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。CBC賞の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。