新潟2歳ステークス(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | -- | 3.3(1位) | 1.4(1位) | 0 | 0 | |
2位 | 4 | 4.2 | 4.1(2位) | 1.6(2位) | 0 | 0 | |
3位 | 3 | 5.8 | 5.7(3位) | 1.7(3位) | 0 | 0 | |
4位 | 10 | 6.4 | 7.8(5位) | 2.2(5位) | -1 | -1 | |
5位 | 1 | 6.8 | 6.2(4位) | 1.8(4位) | +1 | +1 | |
6位 | 9 | 8.1 | 12.2(6位) | 2.7(6位) | 0 | 0 | |
7位 | 8 | 12.8 | 19.0(7位) | 3.5(7位) | 0 | 0 | |
8位 | 7 | 27.7 | 25.0(8位) | 4.6(8位) | 0 | 0 | |
9位 | 2 | 38.1 | 40.6(10位) | 6.1(10位) | -1 | -1 | |
10位 | 11 | 47.0 | 35.6(9位) | 5.5(9位) | +1 | +1 | |
11位 | 5 | 49.0 | 59.6(11位) | 7.0(11位) | 0 | 0 |
新潟2歳ステークス(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 1位 | 6 | - | 6 | 3.3 | 6 | 1.4 | |
2位 | 4 | 2位 | 4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 1.6 | |
3位 | 3 | 3位 | 3 | 5.8 | 3 | 5.7 | 3 | 1.7 | |
4位 | 10 | 4位 | 10 | 6.4 | 1 | 6.2 | 1 | 1.8 | |
5位 | 1 | 5位 | 1 | 6.8 | 10 | 7.8 | 10 | 2.2 | |
6位 | 9 | 6位 | 9 | 8.1 | 9 | 12.2 | 9 | 2.7 | |
7位 | 8 | 7位 | 8 | 12.8 | 8 | 19.0 | 8 | 3.5 | |
8位 | 7 | 8位 | 7 | 27.7 | 7 | 25.0 | 7 | 4.6 | |
9位 | 2 | 9位 | 2 | 38.1 | 11 | 35.6 | 11 | 5.5 | |
10位 | 11 | 10位 | 11 | 47.0 | 2 | 40.6 | 2 | 6.1 | |
11位 | 5 | 11位 | 5 | 49.0 | 5 | 59.6 | 5 | 7.0 |
新潟2歳ステークス(2024年)予想対談
事務局「早速ですが、今年の新潟2歳ステークスはどのような見解でしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が8頭少ないので上位~中位人気を購入すべきレースですね。」
事務局「なるほど、では上位~中位人気馬を軸に馬券を組み立てるのが良いということですね。」
蘆口「その通り、本命寄りの馬券を狙った方が良いです。」
事務局「では、真っ先に注目しないといけない人気上位~中位の馬を教えて頂けますか?」
蘆口「時系列にオッズをチェックしていくと、3番が良いと思っています。」
事務局「現時点で馬連3位ですね。その他の馬で購入しておいた方が良い馬はいますか?」
蘆口「後は、8番・9番が良いと考えていますよ。」
事務局「了解です。3番・8番・9番の3頭に注目しておきますね。話しは変わって馬連1番人気の6番はいかがですか?」
蘆口「信頼しても良いと考えています。購入した方が良い馬です。」
事務局「承知しました。新潟2歳ステークスを的中できるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「どうもありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。新潟2歳ステークスの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。