産経賞オールカマー(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | レーベンスティール | -- | 2.0(1位) | 1.3(1位) | 0 | 0 |
2位 | 5 | ステラヴェローチェ | 4.7 | 5.2(2位) | 1.6(2位) | 0 | 0 |
3位 | 11 | サヴォーナ | 6.2 | 7.0(3位) | 2.0(3位) | 0 | 0 |
4位 | 1 | サリエラ | 7.0 | 8.0(4位) | 2.0(3位) | 0 | +1 |
5位 | 12 | ロバートソンキー | 19.0 | 25.0(6位) | 3.4(5位) | -1 | 0 |
6位 | 6 | アルビージャ | 19.9 | 32.3(8位) | 4.2(8位) | -2 | -2 |
7位 | 15 | ミクソロジー | 20.7 | 21.1(5位) | 3.7(6位) | +2 | +1 |
8位 | 2 | ラーグルフ | 20.8 | 32.3(8位) | 5.0(10位) | 0 | -2 |
9位 | 7 | ヤマニンサンパ | 21.1 | 33.2(10位) | 4.1(7位) | -1 | +2 |
10位 | 9 | キラーアビリティ | 25.8 | 31.7(7位) | 5.0(10位) | +3 | 0 |
11位 | 3 | アウスヴァール | 28.4 | 33.9(11位) | 5.1(12位) | 0 | -1 |
12位 | 14 | リカンカブール | 29.7 | 44.0(12位) | 5.7(13位) | 0 | -1 |
13位 | 8 | ニシノレヴナント | 35.5 | 48.0(13位) | 4.8(9位) | 0 | +4 |
14位 | 10 | フェーングロッテン | 88.4 | 99.4(14位) | 10.9(14位) | 0 | 0 |
15位 | 13 | ナイママ | 240.8 | 192.2(15位) | 23.2(15位) | 0 | 0 |
産経賞オールカマー(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | レーベンスティール | 1位 | 4 | - | 4 | 2.0 | 4 | 1.3 |
2位 | 5 | ステラヴェローチェ | 2位 | 5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5 | 1.6 |
3位 | 11 | サヴォーナ | 3位 | 11 | 6.2 | 11 | 7.0 | 1 | 2.0 |
4位 | 1 | サリエラ | 4位 | 1 | 7.0 | 1 | 8.0 | 11 | 2.0 |
5位 | 12 | ロバートソンキー | 5位 | 12 | 19.0 | 15 | 21.1 | 12 | 3.4 |
6位 | 6 | アルビージャ | 6位 | 6 | 19.9 | 12 | 25.0 | 15 | 3.7 |
7位 | 15 | ミクソロジー | 7位 | 15 | 20.7 | 9 | 31.7 | 7 | 4.1 |
8位 | 2 | ラーグルフ | 8位 | 2 | 20.8 | 2 | 32.3 | 6 | 4.2 |
9位 | 7 | ヤマニンサンパ | 9位 | 7 | 21.1 | 6 | 32.3 | 8 | 4.8 |
10位 | 9 | キラーアビリティ | 10位 | 9 | 25.8 | 7 | 33.2 | 2 | 5.0 |
11位 | 3 | アウスヴァール | 11位 | 3 | 28.4 | 3 | 33.9 | 9 | 5.0 |
12位 | 14 | リカンカブール | 12位 | 14 | 29.7 | 14 | 44.0 | 3 | 5.1 |
13位 | 8 | ニシノレヴナント | 13位 | 8 | 35.5 | 8 | 48.0 | 14 | 5.7 |
14位 | 10 | フェーングロッテン | 14位 | 10 | 88.4 | 10 | 99.4 | 10 | 10.9 |
15位 | 13 | ナイママ | 15位 | 13 | 240.8 | 13 | 192.2 | 13 | 23.2 |
産経賞オールカマー(2024年)予想対談
事務局「さて、早速ですが、今日の産経賞オールカマーはどういう判定ですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が6頭極めて少ないので上位人気を購入した方が良いレースだと言えるでしょう。」
事務局「なるほど、では上位人気馬を軸に買い目を構築するのが良さそうですね。」
蘆口「ええ!人気馬で決着するような馬券を狙った方が良いレースです。」
事務局「であれば、第一に注目するべき人気上位の馬を指南して頂けますでしょうか?」
蘆口「オッズの推移を見ていくと、5番ステラヴェローチェが良いと思います。」
事務局「現在のところ単勝2番人気ですね。他で買い目にいれておいた方が良い馬を教えて下さい。」
蘆口「それ以外だと、1番サリエラ・11番サヴォーナが良いと考えていますよ。」
事務局「了解です。5番ステラヴェローチェ・1番サリエラ・11番サヴォーナの3頭に注目します。ちなみに馬連1位の4番レーベンスティールはいかがでしょうか?」
蘆口「信頼しても良いと思います。購入した方が良い馬です。」
事務局「承知しました。産経賞オールカマーが当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「ありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。産経賞オールカマーの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。