神戸新聞杯(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | メリオーレム | -- | 4.4(1位) | 1.7(1位) | 0 | 0 |
2位 | 1 | ジューンテイク | 6.0 | 6.8(3位) | 2.3(2位) | -1 | 0 |
3位 | 12 | 6.4 | 6.8(3位) | 2.3(3位) | 0 | 0 | |
4位 | 5 | 7.0 | 8.6(6位) | 2.8(6位) | -2 | -2 | |
5位 | 11 | ショウナンラプンタ | 7.6 | 7.4(5位) | 2.4(4位) | 0 | +1 |
6位 | 15 | メイショウタバル | 8.7 | 6.6(2位) | 2.6(5位) | +4 | +1 |
7位 | 2 | バッデレイト | 9.1 | 14.0(8位) | 2.9(7位) | -1 | 0 |
8位 | 7 | ヴィレム | 13.1 | 14.4(9位) | 3.1(8位) | -1 | 0 |
9位 | 14 | 14.9 | 13.1(7位) | 3.8(9位) | +2 | 0 | |
10位 | 10 | 19.8 | 20.2(10位) | 4.8(10位) | 0 | 0 | |
11位 | 8 | 31.1 | 32.0(11位) | 5.4(11位) | 0 | 0 | |
12位 | 3 | ゴージョニーゴー | 47.2 | 52.8(12位) | 7.7(12位) | 0 | 0 |
13位 | 13 | 90.8 | 93.6(13位) | 16.0(13位) | 0 | 0 | |
14位 | 9 | トラストボス | 113.7 | 148.2(14位) | 17.4(14位) | 0 | 0 |
-- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
神戸新聞杯(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | メリオーレム | 1位 | 6 | - | 6 | 4.4 | 6 | 1.7 |
2位 | 1 | ジューンテイク | 2位 | 1 | 6.0 | 15 | 6.6 | 1 | 2.3 |
3位 | 12 | 3位 | 12 | 6.4 | 1 | 6.8 | 12 | 2.3 | |
4位 | 5 | 4位 | 5 | 7.0 | 12 | 6.8 | 11 | 2.4 | |
5位 | 11 | ショウナンラプンタ | 5位 | 11 | 7.6 | 11 | 7.4 | 15 | 2.6 |
6位 | 15 | メイショウタバル | 6位 | 15 | 8.7 | 5 | 8.6 | 5 | 2.8 |
7位 | 2 | バッデレイト | 7位 | 2 | 9.1 | 14 | 13.1 | 2 | 2.9 |
8位 | 7 | ヴィレム | 8位 | 7 | 13.1 | 2 | 14.0 | 7 | 3.1 |
9位 | 14 | 9位 | 14 | 14.9 | 7 | 14.4 | 14 | 3.8 | |
10位 | 10 | 10位 | 10 | 19.8 | 10 | 20.2 | 10 | 4.8 | |
11位 | 8 | 11位 | 8 | 31.1 | 8 | 32.0 | 8 | 5.4 | |
12位 | 3 | ゴージョニーゴー | 12位 | 3 | 47.2 | 3 | 52.8 | 3 | 7.7 |
13位 | 13 | 13位 | 13 | 90.8 | 13 | 93.6 | 13 | 16.0 | |
14位 | 9 | トラストボス | 14位 | 9 | 113.7 | 9 | 148.2 | 9 | 17.4 |
? | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
神戸新聞杯(2024年)予想対談
事務局「どうも、早速ですが、今日の神戸新聞杯はどういうジャッジですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が10頭と多いので中位~下位人気を購入した方が良さそうなレースです。」
事務局「なるほど、では中位~下位人気馬を中心に馬券を構築するのが良さそうですね。」
蘆口「おっしゃる通り、高配当よりの馬券を狙った方が良いレースです。」
事務局「では、真っ先に注目しないといけない人気中位~下位の馬を教えて頂けますか?」
蘆口「馬券の売れ方を見ていくと、10番が気になりますね。」
事務局「現在単勝20.2倍ですね。他に購入しておくべき馬がいれば教えて下さい。」
蘆口「他だと、1番ジューンテイク・12番ですね。」
事務局「了解です。10番・1番ジューンテイク・12番の3頭に注目しておきますね。それはそうと馬連1番人気の6番メリオーレムはどうなのでしょうか?」
蘆口「危険な1番人気だと考えて良いでしょう。他の馬から購入した方が良いです。」
事務局「わかりました。神戸新聞杯が当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「どうもありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。神戸新聞杯の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。