京都大賞典(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11 | ブローザホーン | -- | 2.8(1位) | 1.3(1位) | 0 | 0 |
2位 | 1 | サトノグランツ | 3.4 | 3.0(2位) | 1.3(1位) | 0 | +1 |
3位 | 8 | プラダリア | 5.3 | 6.0(3位) | 1.7(3位) | 0 | 0 |
4位 | 6 | スマートファントム | 8.0 | 11.7(5位) | 2.4(5位) | -1 | -1 |
5位 | 7 | ディープボンド | 8.6 | 9.6(4位) | 1.9(4位) | +1 | +1 |
6位 | 4 | シュヴァリエローズ | 12.4 | 19.7(7位) | 3.0(7位) | -1 | -1 |
7位 | 5 | ジューンアヲニヨシ | 14.6 | 18.5(6位) | 2.7(6位) | +1 | +1 |
8位 | 9 | ドクタードリトル | 16.5 | 25.8(8位) | 4.0(8位) | 0 | 0 |
9位 | 2 | ケイアイサンデラ | 23.0 | 29.9(9位) | 4.1(9位) | 0 | 0 |
10位 | 10 | バビット | 49.6 | 43.9(10位) | 6.1(10位) | 0 | 0 |
11位 | 3 | メイショウブレゲ | 84.7 | 82.1(11位) | 10.8(11位) | 0 | 0 |
京都大賞典(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11 | ブローザホーン | 1位 | 11 | - | 11 | 2.8 | 1 | 1.3 |
2位 | 1 | サトノグランツ | 2位 | 1 | 3.4 | 1 | 3.0 | 11 | 1.3 |
3位 | 8 | プラダリア | 3位 | 8 | 5.3 | 8 | 6.0 | 8 | 1.7 |
4位 | 6 | スマートファントム | 4位 | 6 | 8.0 | 7 | 9.6 | 7 | 1.9 |
5位 | 7 | ディープボンド | 5位 | 7 | 8.6 | 6 | 11.7 | 6 | 2.4 |
6位 | 4 | シュヴァリエローズ | 6位 | 4 | 12.4 | 5 | 18.5 | 5 | 2.7 |
7位 | 5 | ジューンアヲニヨシ | 7位 | 5 | 14.6 | 4 | 19.7 | 4 | 3.0 |
8位 | 9 | ドクタードリトル | 8位 | 9 | 16.5 | 9 | 25.8 | 9 | 4.0 |
9位 | 2 | ケイアイサンデラ | 9位 | 2 | 23.0 | 2 | 29.9 | 2 | 4.1 |
10位 | 10 | バビット | 10位 | 10 | 49.6 | 10 | 43.9 | 10 | 6.1 |
11位 | 3 | メイショウブレゲ | 11位 | 3 | 84.7 | 3 | 82.1 | 3 | 10.8 |
京都大賞典(2024年)予想対談
事務局「早速ですが、今日の京都大賞典はどういう見解ですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が9頭なので中位人気を購入した方が良さそうなレースだと考えています。」
事務局「ということは中穴馬を軸に買い目を構築するのが良さそうですね。」
蘆口「その通り、中穴馬券を狙うべきです。」
事務局「であれば、始めに注目するべき中穴馬を教えて頂けますでしょうか?」
蘆口「時間帯別にオッズを確認していると、7番ディープボンドが気になっています。」
事務局「現時点で単勝9.6倍ですね。他の馬で買っておいた方が良い馬を教えて下さい。」
蘆口「他だと、1番サトノグランツ・8番プラダリアが良いと考えていますよ。」
事務局「了解です。7番ディープボンド・1番サトノグランツ・8番プラダリアの3頭に注目しますね。ちなみに馬連1位の11番ブローザホーンはどうでしょうか?」
蘆口「信頼しても良いと考えています。購入した方が良い馬です。」
事務局「承知しました。京都大賞典が当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「ありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。京都大賞典の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。