秋華賞(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | チェルヴィニア | -- | 2.8(1位) | 1.4(1位) | 0 | 0 |
2位 | 14 | ステレンボッシュ | 4.1 | 4.4(2位) | 1.5(2位) | 0 | 0 |
3位 | 3 | クイーンズウォーク | 6.1 | 7.3(3位) | 2.1(3位) | 0 | 0 |
4位 | 2 | ミアネーロ | 7.5 | 10.1(4位) | 2.5(5位) | 0 | -1 |
5位 | 11 | 11.5 | 15.3(6位) | 3.2(6位) | -1 | -1 | |
6位 | 10 | ボンドガール | 11.9 | 12.1(5位) | 2.5(4位) | +1 | +2 |
7位 | 13 | クリスマスパレード | 14.3 | 16.0(7位) | 3.7(8位) | 0 | -1 |
8位 | 4 | 17.7 | 18.5(9位) | 3.8(9位) | -1 | -1 | |
9位 | 8 | コガネノソラ | 19.1 | 18.1(8位) | 3.8(10位) | +1 | -1 |
10位 | 15 | セキトバイースト | 32.0 | 22.6(10位) | 3.6(7位) | 0 | +3 |
11位 | 9 | アドマイヤベル | 34.7 | 37.8(11位) | 6.6(11位) | 0 | 0 |
12位 | 7 | 48.7 | 42.0(12位) | 6.9(12位) | 0 | 0 | |
13位 | 12 | 103.1 | 91.6(13位) | 13.9(15位) | 0 | -2 | |
14位 | 1 | ホーエリート | 106.1 | 94.5(14位) | 12.9(13位) | 0 | +1 |
15位 | 6 | ラビットアイ | 140.9 | 97.5(15位) | 13.6(14位) | 0 | +1 |
秋華賞(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | チェルヴィニア | 1位 | 5 | - | 5 | 2.8 | 5 | 1.4 |
2位 | 14 | ステレンボッシュ | 2位 | 14 | 4.1 | 14 | 4.4 | 14 | 1.5 |
3位 | 3 | クイーンズウォーク | 3位 | 3 | 6.1 | 3 | 7.3 | 3 | 2.1 |
4位 | 2 | ミアネーロ | 4位 | 2 | 7.5 | 2 | 10.1 | 10 | 2.5 |
5位 | 11 | 5位 | 11 | 11.5 | 10 | 12.1 | 2 | 2.5 | |
6位 | 10 | ボンドガール | 6位 | 10 | 11.9 | 11 | 15.3 | 11 | 3.2 |
7位 | 13 | クリスマスパレード | 7位 | 13 | 14.3 | 13 | 16.0 | 15 | 3.6 |
8位 | 4 | 8位 | 4 | 17.7 | 8 | 18.1 | 13 | 3.7 | |
9位 | 8 | コガネノソラ | 9位 | 8 | 19.1 | 4 | 18.5 | 4 | 3.8 |
10位 | 15 | セキトバイースト | 10位 | 15 | 32.0 | 15 | 22.6 | 8 | 3.8 |
11位 | 9 | アドマイヤベル | 11位 | 9 | 34.7 | 9 | 37.8 | 9 | 6.6 |
12位 | 7 | 12位 | 7 | 48.7 | 7 | 42.0 | 7 | 6.9 | |
13位 | 12 | 13位 | 12 | 103.1 | 12 | 91.6 | 1 | 12.9 | |
14位 | 1 | ホーエリート | 14位 | 1 | 106.1 | 1 | 94.5 | 6 | 13.6 |
15位 | 6 | ラビットアイ | 15位 | 6 | 140.9 | 6 | 97.5 | 12 | 13.9 |
秋華賞(2024年)予想対談
事務局「こんにちは、本日の秋華賞はどんな判定ですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が10頭と多いので中位~下位人気を購入すべきレースです。」
事務局「なるほど、では人気中位~下位の馬を中心に買い目を組み立てるのが良さそうですね。」
蘆口「その通り、高配当よりの馬券を狙った方が良いです。」
事務局「であれば、最初にマークした方が良い中位~下位人気馬を指南して頂けますか?」
蘆口「オッズの推移を確認していくと、13番クリスマスパレードが気になりますね。」
事務局「現在のところ馬連7位ですね。他の馬で買い目にいれておいた方が良い馬がいれば教えて下さい。」
蘆口「それ以外だと、2番ミアネーロ・3番クイーンズウォークが良いと考えていますよ。」
事務局「了解しました。13番クリスマスパレード・2番ミアネーロ・3番クイーンズウォークの3頭に注目します。話しは変わって馬連1番人気の5番チェルヴィニアはいかがでしょうか?」
蘆口「危ない1番人気だと考えて下さい。他の馬から購入した方が良いです。」
事務局「わかりました。秋華賞が当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「お疲れ様でした。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。秋華賞の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。