天皇賞(秋)(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | リバティアイランド | -- | 2.6(1位) | 1.3(1位) | 0 | 0 |
2位 | 7 | ドウデュース | 4.3 | 3.7(2位) | 1.7(3位) | 0 | -1 |
3位 | 14 | レーベンスティール | 4.7 | 4.4(3位) | 1.5(2位) | 0 | +1 |
4位 | 1 | ベラジオオペラ | 8.0 | 13.7(5位) | 2.4(4位) | -1 | 0 |
5位 | 6 | ソールオリエンス | 9.1 | 12.7(4位) | 2.6(5位) | +1 | 0 |
6位 | 11 | ジャスティンパレス | 9.8 | 14.7(6位) | 2.7(6位) | 0 | 0 |
7位 | 10 | ダノンベルーガ | 11.8 | 16.5(7位) | 2.9(7位) | 0 | 0 |
8位 | 4 | タスティエーラ | 29.3 | 43.4(8位) | 5.9(8位) | 0 | 0 |
9位 | 9 | ホウオウビスケッツ | 32.6 | 52.0(10位) | 6.2(10位) | -1 | -1 |
10位 | 5 | ノースブリッジ | 34.7 | 47.0(9位) | 5.9(9位) | +1 | +1 |
11位 | 8 | キングズパレス | 41.7 | 68.2(11位) | 6.2(10位) | 0 | +1 |
12位 | 2 | マテンロウスカイ | 72.9 | 84.8(12位) | 8.4(12位) | 0 | 0 |
13位 | 3 | ステラヴェローチェ | 106.6 | 102.7(13位) | 10.2(13位) | 0 | 0 |
14位 | 13 | シルトホルン | 294.4 | 227.5(14位) | 28.9(15位) | 0 | -1 |
15位 | 15 | ニシノレヴナント | 363.2 | 267.0(15位) | 25.4(14位) | 0 | +1 |
天皇賞(秋)(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | リバティアイランド | 1位 | 12 | - | 12 | 2.6 | 12 | 1.3 |
2位 | 7 | ドウデュース | 2位 | 7 | 4.3 | 7 | 3.7 | 14 | 1.5 |
3位 | 14 | レーベンスティール | 3位 | 14 | 4.7 | 14 | 4.4 | 7 | 1.7 |
4位 | 1 | ベラジオオペラ | 4位 | 1 | 8.0 | 6 | 12.7 | 1 | 2.4 |
5位 | 6 | ソールオリエンス | 5位 | 6 | 9.1 | 1 | 13.7 | 6 | 2.6 |
6位 | 11 | ジャスティンパレス | 6位 | 11 | 9.8 | 11 | 14.7 | 11 | 2.7 |
7位 | 10 | ダノンベルーガ | 7位 | 10 | 11.8 | 10 | 16.5 | 10 | 2.9 |
8位 | 4 | タスティエーラ | 8位 | 4 | 29.3 | 4 | 43.4 | 4 | 5.9 |
9位 | 9 | ホウオウビスケッツ | 9位 | 9 | 32.6 | 5 | 47.0 | 5 | 5.9 |
10位 | 5 | ノースブリッジ | 10位 | 5 | 34.7 | 9 | 52.0 | 8 | 6.2 |
11位 | 8 | キングズパレス | 11位 | 8 | 41.7 | 8 | 68.2 | 9 | 6.2 |
12位 | 2 | マテンロウスカイ | 12位 | 2 | 72.9 | 2 | 84.8 | 2 | 8.4 |
13位 | 3 | ステラヴェローチェ | 13位 | 3 | 106.6 | 3 | 102.7 | 3 | 10.2 |
14位 | 13 | シルトホルン | 14位 | 13 | 294.4 | 13 | 227.5 | 15 | 25.4 |
15位 | 15 | ニシノレヴナント | 15位 | 15 | 363.2 | 15 | 267.0 | 13 | 28.9 |
天皇賞(秋)(2024年)予想対談
事務局「どうも、早速ですが、今年の天皇賞(秋)はどんなレースになりそうでしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が7頭と非常に少ないため上位人気を購入すべきレースですね。」
事務局「なるほど、では人気馬を軸に買い目を構築した方が良いということですね。」
蘆口「ええ!本命馬券を狙った方が良いです。」
事務局「それならば、第一に注目する必要がある人気上位の馬を教えて頂ければと思います。」
蘆口「時系列にオッズをチェックしていると、6番ソールオリエンスが良いと思っています。」
事務局「現在馬連5位ですね。その他の馬で買っておくべき馬を教えて下さい。」
蘆口「それ以外だと、10番ダノンベルーガ・1番ベラジオオペラです。」
事務局「了解しました。6番ソールオリエンス・10番ダノンベルーガ・1番ベラジオオペラの3頭に注目しておきますね。ちなみに馬連1番人気の12番リバティアイランドはいかがですか?」
蘆口「あまり信頼できる馬ではないです。他の馬で勝負すべきです。」
事務局「承知しました。天皇賞(秋)が当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「ありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。天皇賞(秋)の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。