重賞レース過去オッズ分析

札幌記念(2015年)過去オッズ分析

札幌記念(2015年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
1.0~1.9 0-3-0-0/3 0% 100% 100% 0 110
2.0~2.9 1-1-0-1/3 33% 67% 67% 80 87
3.0~3.9 4-0-1-2/7 57% 57% 71% 190 107
4.0~6.9 0-0-4-11/15 0% 0% 27% 0 50
7.0~9.9 1-2-0-8/11 9% 27% 27% 89 86
10.0~19.9 3-0-2-22/27 11% 11% 18% 158 64
20.0~29.9 1-1-0-17/19 5% 10% 10% 148 45
30.0~49.9 0-2-0-7/9 0% 22% 22% 0 191
50.0~99.9 0-1-3-22/26 0% 4% 15% 0 180
100.0~ 0-0-0-25/25 0% 0% 0% 0 0

札幌記念(2015年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
1人気 3-4-0-3/10 30% 70% 70% 86 88
2人気 2-0-3-5/10 20% 20% 50% 71 83
3人気 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 38
4人気 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 124 52
5人気 2-2-0-6/10 20% 40% 40% 223 119
6人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
7人気 1-0-2-7/10 10% 10% 30% 282 159
8人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 64
9人気 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 177 92
10人気~ 0-2-2-51/55 0% 4% 7% 0 92

札幌記念(2015年)平均配当

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 963円 6回 4回 0回 0回
馬連 6,691円 2回 6回 0回 2回
三連複 57,725円 0回 5回 2回 3回

札幌記念(2015年)推奨組み合わせ

組み合わせ 出現数 的中率 回収値 平均配当
1-2人気 4/10 40% 112 280円
1-7人気 3/10 30% 300 1,000円
1-5人気 3/10 30% 191 637円

※ワイド馬券での組み合わせ成績を掲載

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP