重賞レース過去オッズ分析

秋華賞(2015年)過去オッズ分析

秋華賞(2015年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
1.0~1.9 1-2-1-0/4 25% 75% 100% 32 108
2.0~2.9 3-0-2-1/6 50% 50% 83% 127 100
3.0~3.9 3-1-0-3/7 43% 57% 57% 141 87
4.0~6.9 1-1-0-2/4 25% 50% 50% 130 82
7.0~9.9 0-0-1-3/4 0% 0% 25% 0 58
10.0~19.9 1-4-2-18/25 4% 20% 28% 40 92
20.0~29.9 1-1-1-25/28 4% 7% 11% 107 58
30.0~49.9 0-1-1-17/19 0% 5% 10% 0 54
50.0~99.9 0-0-0-36/36 0% 0% 0% 0 0
100.0~ 0-0-2-44/46 0% 0% 4% 0 184

秋華賞(2015年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
1人気 2-2-3-3/10 20% 40% 70% 36 81
2人気 5-2-1-2/10 50% 70% 80% 152 119
3人気 2-1-0-7/10 20% 30% 30% 153 60
4人気 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 61
5人気 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 71
6人気 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 71
7人気 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 98
8人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 61
9人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10人気~ 1-0-2-86/89 1% 1% 3% 34 106

秋華賞(2015年)平均配当

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 640円 8回 2回 0回 0回
馬連 3,909円 4回 4回 1回 1回
三連複 194,155円 1回 6回 1回 2回

秋華賞(2015年)推奨組み合わせ

組み合わせ 出現数 的中率 回収値 平均配当
1-2人気 6/10 60% 120 200円
1-7人気 2/10 20% 273 1,365円
2-6人気 2/10 20% 262 1,310円

※ワイド馬券での組み合わせ成績を掲載

最近の記事

  1. 天皇賞(春)(2024年)過去オッズ分析
  2. 読売マイラーズカップ(2024年)過去オッズ分析
  3. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)過去オッズ…
  4. 福島牝馬ステークス(2024年)過去オッズ分析
  5. アンタレスステークス(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP