※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!
秋華賞(2016年)単勝人気別データ
| 単勝人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-1-3-3/10 | 30% | 40% | 70% | 66 | 86 |
| 2番人気 | 4-2-1-3/10 | 40% | 60% | 70% | 127 | 109 |
| 3番人気 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 153 | 60 |
| 4番人気 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 61 |
| 5番人気 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 77 |
| 6番人気 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 71 |
| 7番人気 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 98 |
| 8番人気 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 117 |
| 9番人気 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 10~人気 | 1-0-2-86/89 | 1% | 1% | 3% | 33 | 105 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
秋華賞(2016年)単勝オッズ別データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.4 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 130 | 110 |
| 1.5~1.9 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 110 |
| 2.0~2.9 | 2-0-2-1/5 | 40% | 40% | 80% | 102 | 100 |
| 3.0~3.9 | 4-1-0-4/9 | 44% | 56% | 56% | 143 | 84 |
| 4.0~4.9 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 5.0~6.9 | 1-1-0-2/4 | 25% | 50% | 50% | 130 | 82 |
| 7.0~9.9 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 46 |
| 10.0~14.9 | 1-4-1-10/16 | 6% | 31% | 38% | 63 | 113 |
| 15.0~19.9 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 88 |
| 20.0~29.9 | 1-1-0-24/26 | 4% | 8% | 8% | 115 | 49 |
| 30.0~49.9 | 0-1-2-18/21 | 0% | 5% | 14% | 0 | 75 |
| 50.0~99.9 | 0-0-0-35/35 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 100.0~ | 0-0-2-42/44 | 0% | 0% | 5% | 0 | 192 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
秋華賞(2016年)馬券種別配当データ
| 式別 | 平均配当 | ~999円 | ~4,999円 | ~9,999円 | 10,000円~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 645円 | 8回 | 2回 | 0回 | 0回 |
| 馬連 | 4,170円 | 3回 | 5回 | 1回 | 1回 |
| 三連複 | 196,323円 | 1回 | 5回 | 1回 | 3回 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
秋華賞前年度レース結果
秋華賞(2015年)の朝一オッズ表
| 馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 18 | ミッキークイーン | 1位 | 18 | — | 18 | 3.4 | 18 | 1.4 |
| 2位 | 11 | タッチングスピーチ | 2位 | 11 | 6.5 | 11 | 4.2 | 11 | 1.6 |
| 3位 | 10 | レッツゴードンキ | 3位 | 10 | 9.2 | 10 | 5.2 | 10 | 1.9 |
| 4位 | 7 | トーセンビクトリー | 4位 | 7 | 10.3 | 7 | 7.0 | 7 | 2.1 |
| 5位 | 9 | クイーンズリング | 5位 | 9 | 27.0 | 9 | 15.5 | 8 | 3.6 |
| 6位 | 2 | クインズミラーグロ | 6位 | 2 | 29.2 | 1 | 19.4 | 9 | 3.9 |
| 7位 | 12 | アンドリエッテ | 7位 | 12 | 35.8 | 12 | 22.4 | 6 | 4.2 |
| 8位 | 6 | マキシマムドパリ | 8位 | 6 | 45.8 | 2 | 23.9 | 12 | 4.5 |
| 9位 | 1 | ココロノアイ | 9位 | 1 | 47.5 | 6 | 28.3 | 1 | 4.6 |
| 10位 | 3 | ディープジュエリー | 10位 | 3 | 48.9 | 8 | 31.3 | 2 | 4.6 |
| 11位 | 8 | ホワイトエレガンス | 11位 | 8 | 55.2 | 3 | 32.6 | 3 | 6.2 |
| 12位 | 13 | アスカビレン | 12位 | 13 | 94.8 | 13 | 44.5 | 13 | 6.7 |
| 13位 | 14 | キャットコイン | 13位 | 14 | 109.6 | 14 | 45.2 | 14 | 9.4 |
| 14位 | 4 | ディアマイダーリン | 14位 | 4 | 138.6 | 4 | 64.5 | 4 | 9.9 |
| 15位 | 5 | シングウィズジョイ | 15位 | 5 | 165.1 | 5 | 70.3 | 5 | 11.2 |
| 16位 | 17 | アースライズ | 16位 | 17 | 234.9 | 17 | 125.7 | 17 | 17.2 |
| 17位 | 15 | テンダリーヴォイス | 17位 | 15 | 277.9 | 15 | 135.1 | 15 | 21.7 |
| 18位 | 16 | ノットフォーマル | 18位 | 16 | 415.5 | 16 | 149.5 | 16 | 22.2 |
秋華賞(2015年)の全馬着順一覧
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 確定オッズ | 朝一馬連 | 朝一単勝 | 朝一複勝 | 連単差 | 連複差 | 単複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | ミッキークイーン | 3.0(1位) | --(1位) | 3.4(1位) | 1.4(1位) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | クイーンズリング | 14.9(5位) | 27.0(5位) | 15.5(5位) | 3.9(6位) | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 6 | マキシマムドパリ | 30.7(8位) | 45.8(8位) | 28.3(9位) | 4.2(7位) | -1 | +1 | 2 | 4 | 6 | 12 | アンドリエッテ | 28.7(7位) | 35.8(7位) | 22.4(7位) | 4.5(8位) | 0 | -1 | 1 | 5 | 8 | 17 | アースライズ | 164.6(16位) | 234.9(16位) | 125.7(16位) | 17.2(16位) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | タッチングスピーチ | 3.8(2位) | 6.5(2位) | 4.2(2位) | 1.6(2位) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | アスカビレン | 52.4(12位) | 94.8(12位) | 44.5(12位) | 6.7(12位) | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | トーセンビクトリー | 7.5(4位) | 10.3(4位) | 7.0(4位) | 2.1(4位) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | クインズミラーグロ | 31.5(9位) | 29.2(6位) | 23.9(8位) | 4.6(10位) | -2 | -4 | 2 | 10 | 3 | 5 | シングウィズジョイ | 103.9(15位) | 165.1(15位) | 70.3(15位) | 11.2(15位) | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 | ホワイトエレガンス | 33.5(10位) | 55.2(11位) | 31.3(10位) | 3.6(5位) | +1 | +6 | 5 | 12 | 2 | 3 | ディープジュエリー | 34.3(11位) | 48.9(10位) | 32.6(11位) | 6.2(11位) | -1 | -1 | 0 | 13 | 2 | 4 | ディアマイダーリン | 72.1(13位) | 138.6(14位) | 64.5(14位) | 9.9(14位) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | ココロノアイ | 27.8(6位) | 47.5(9位) | 19.4(6位) | 4.6(9位) | +3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 16 | ノットフォーマル | 195.5(17位) | 415.5(18位) | 149.5(18位) | 22.2(18位) | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 14 | キャットコイン | 73.3(14位) | 109.6(13位) | 45.2(13位) | 9.4(13位) | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | レッツゴードンキ | 5.1(3位) | 9.2(3位) | 5.2(3位) | 1.9(3位) | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 15 | テンダリーヴォイス | 202.1(18位) | 277.9(17位) | 135.1(17位) | 21.7(17位) | 0 | 0 | 0 |
秋華賞(2015年)の払戻一覧
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300円 | 150円 | 670円 | 2,790円 | 1,170円 | 4,100円 | 22,790円 | 85,610円 |
| 400円 | 1,560円 | ||||||
| 560円 | 4,550円 |
※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!



