※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!
菊花賞(2016年)単勝人気別データ
| 単勝人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4-1-2-3/10 | 40% | 50% | 70% | 81 | 96 |
| 2番人気 | 0-3-0-7/10 | 0% | 30% | 30% | 0 | 50 |
| 3番人気 | 1-0-3-6/10 | 10% | 10% | 40% | 69 | 105 |
| 4番人気 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 84 | 49 |
| 5番人気 | 1-2-0-7/10 | 10% | 30% | 30% | 134 | 102 |
| 6番人気 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 75 |
| 7番人気 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 232 | 193 |
| 8番人気 | 2-0-0-8/10 | 20% | 20% | 20% | 634 | 136 |
| 9番人気 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 65 |
| 10番人気~ | 0-1-1-88/90 | 0% | 1% | 2% | 0 | 22 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
菊花賞(2016年)単勝オッズ別データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.4 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 140 | 110 |
| 1.5~1.9 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 160 | 110 |
| 2.0~2.9 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 43 |
| 3.0~3.9 | 1-0-2-1/4 | 25% | 25% | 75% | 92 | 125 |
| 4.0~4.9 | 0-2-0-1/3 | 0% | 67% | 67% | 0 | 120 |
| 5.0~6.9 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 69 | 51 |
| 7.0~9.9 | 1-2-0-4/7 | 14% | 43% | 43% | 120 | 90 |
| 10.0~14.9 | 1-1-2-10/14 | 7% | 14% | 29% | 95 | 85 |
| 15.0~19.9 | 1-2-2-12/17 | 6% | 18% | 29% | 112 | 142 |
| 20.0~29.9 | 1-1-2-28/32 | 3% | 6% | 13% | 72 | 58 |
| 30.0~49.9 | 1-1-0-26/28 | 4% | 7% | 7% | 157 | 57 |
| 50.0~99.9 | 0-0-1-21/22 | 0% | 0% | 5% | 0 | 52 |
| 100.0~ | 0-0-0-37/37 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
菊花賞(2016年)馬券種別配当データ
| 式別 | 平均配当 | ~999円 | ~4,999円 | ~9,999円 | 10,000円~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1,234円 | 6回 | 4回 | 0回 | 0回 |
| 馬連 | 4,756円 | 3回 | 4回 | 2回 | 1回 |
| 三連複 | 22,830円 | 0回 | 5回 | 0回 | 5回 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
菊花賞前年度レース結果
菊花賞(2015年)の朝一オッズ表
| 馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 11 | リアルスティール | -- | 4.4(2位) | 1.7-2.1(1位) |
| 2位 | 8 | 17 | リアファル | 8.6 | 4.0(1位) | 1.8-2.2(2位) |
| 3位 | 1 | 2 | サトノラーゼン | 9.8 | 5.9(3位) | 2.1-2.8(3位) |
| 4位 | 4 | 7 | スティーグリッツ | 22.5 | 10.1(4位) | 3.0-4.0(5位) |
| 5位 | 2 | 4 | キタサンブラック | 32.2 | 10.2(5位) | 3.0-4.1(6位) |
| 6位 | 2 | 3 | タンタアレグリア | 35.2 | 15.5(6位) | 2.9-3.9(4位) |
| 7位 | 5 | 10 | ブライトエンブレム | 42.5 | 18.2(7位) | 4.5-6.2(8位) |
| 8位 | 6 | 12 | ワンダーアツレッタ | 46.4 | 21.6(9位) | 5.0-6.9(10位) |
| 9位 | 3 | 5 | ベルーフ | 48.4 | 18.5(8位) | 4.4-6.1(7位) |
| 10位 | 7 | 14 | マッサビエル | 73.5 | 29.9(12位) | 5.9-8.2(12位) |
| 11位 | 5 | 9 | アルバートドック | 74.2 | 34.8(13位) | 5.9-8.3(13位) |
| 12位 | 4 | 8 | ミュゼエイリアン | 76.2 | 25.5(10位) | 4.9-6.9(9位) |
| 13位 | 7 | 15 | ジュンツバサ | 100.9 | 26.5(11位) | 5.0-6.9(11位) |
| 14位 | 3 | 6 | レッドソロモン | 163.6 | 46.1(14位) | 7.8-11.0(14位) |
| 15位 | 7 | 13 | マサハヤドリーム | 497.6 | 106.1(16位) | 19.1-27.1(17位) |
| 16位 | 8 | 16 | タガノエスプレッソ | 587.2 | 156.5(18位) | 17.4-24.7(16位) |
| 17位 | 1 | 1 | ミコラソン | 633.4 | 143.7(17位) | 22.5-32.0(18位) |
| 18位 | 8 | 18 | スピリッツミノル | 660.6 | 104.1(15位) | 14.0-19.8(15位) |
菊花賞(2015年)の全馬着順一覧
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 確定オッズ | 朝一馬連 | 朝一単勝 | 朝一複勝 | 連単差 | 連複差 | 単複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | キタサンブラック | 13.4(5位) | 32.2(5位) | 10.2(5位) | 3.0(6位) | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 11 | リアルスティール | 4.3(2位) | --(1位) | 4.4(2位) | 1.7(1位) | -1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | リアファル | 3.1(1位) | 8.6(2位) | 4.0(1位) | 1.8(2位) | +1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | タンタアレグリア | 15.0(6位) | 35.2(6位) | 15.5(6位) | 2.9(4位) | 0 | +2 | 2 | 5 | 1 | 2 | サトノラーゼン | 5.9(3位) | 9.8(3位) | 5.9(3位) | 2.1(3位) | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | ベルーフ | 17.4(7位) | 48.4(9位) | 18.5(8位) | 4.4(7位) | +1 | +2 | 1 | 7 | 5 | 10 | ブライトエンブレム | 20.9(8位) | 42.5(7位) | 18.2(7位) | 4.5(8位) | 0 | -1 | 1 | 8 | 4 | 8 | ミュゼエイリアン | 34.5(11位) | 76.2(12位) | 25.5(10位) | 4.9(9位) | +2 | +3 | 1 | 9 | 7 | 14 | マッサビエル | 30.6(10位) | 73.5(10位) | 29.9(12位) | 5.9(12位) | -2 | -2 | 0 | 10 | 7 | 15 | ジュンツバサ | 38.2(12位) | 100.9(13位) | 26.5(11位) | 5.0(11位) | +2 | +2 | 0 | 11 | 4 | 7 | スティーグリッツ | 10.6(4位) | 22.5(4位) | 10.1(4位) | 3.0(5位) | 0 | -1 | 1 | 12 | 5 | 9 | アルバートドック | 38.7(13位) | 74.2(11位) | 34.8(13位) | 5.9(13位) | -2 | -2 | 0 | 13 | 8 | 16 | タガノエスプレッソ | 204.1(18位) | 587.2(16位) | 156.5(18位) | 17.4(16位) | -2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 12 | ワンダーアツレッタ | 25.0(9位) | 46.4(8位) | 21.6(9位) | 5.0(10位) | -1 | -2 | 1 | 15 | 8 | 18 | スピリッツミノル | 121.8(15位) | 660.6(18位) | 104.1(15位) | 14.0(15位) | +3 | +3 | 0 | 16 | 1 | 1 | ミコラソン | 189.3(17位) | 633.4(17位) | 143.7(17位) | 22.5(18位) | 0 | -1 | 1 | 17 | 3 | 6 | レッドソロモン | 52.3(14位) | 163.6(14位) | 46.1(14位) | 7.8(14位) | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 13 | マサハヤドリーム | 154.5(16位) | 497.6(15位) | 106.1(16位) | 19.1(17位) | -1 | -2 | 1 |
菊花賞(2015年)の払戻一覧
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,340円 | 370円 | 1,430円 | 3,870円 | 1,300円 | 9,960円 | 4,640円 | 38,880円 |
| 170円 | 1,320円 | ||||||
| 160円 | 430円 |
※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!



